Art. nr. | Sockel | Effekt ljuskäll... | Wattmotsvarighe... | Ljusflöde | Färgåtergivning | Färgtemperatur | Strålningsvinke... | Färgkod | Energieffektivi... | Medellivslängd | Glas | Form | Färg | Längd | Spänning | Kapslingsklass | Utförande | Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sockel B22 | Effekt ljuskälla 5.5 W | Wattmotsvarighet 40 W | Ljusflöde 470 lm | Färgåtergivning 80 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel 200° | Färgkod 827 | Energieffektivitetsklass F | Medellivslängd 15000 tim | Glas Matt | Form Päronform | Färg Vit | Längd 108 mm | Spänning 220-240 V | Kapslingsklass IP20 | Utförande | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel B22 | Effekt ljuskälla 8 W | Wattmotsvarighet 60 W | Ljusflöde 806 lm | Färgåtergivning 80 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel 200° | Färgkod 827 | Energieffektivitetsklass F | Medellivslängd 15000 tim | Glas Matt | Form Päronform | Färg Vit | Längd 108 mm | Spänning 220-240 V | Kapslingsklass IP20 | Utförande | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel B22 | Effekt ljuskälla 11 W | Wattmotsvarighet 75 W | Ljusflöde 1055 lm | Färgåtergivning 80 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel 200° | Färgkod 827 | Energieffektivitetsklass F | Medellivslängd 15000 tim | Glas Matt | Form Päronform | Färg Vit | Längd 108 mm | Spänning 220-240 V | Kapslingsklass IP20 | Utförande | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 4 W | Wattmotsvarighet | Ljusflöde 470 lm | Färgåtergivning 80-89 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel | Färgkod | Energieffektivitetsklass E | Medellivslängd 15000 tim | Glas | Form | Färg | Längd | Spänning | Kapslingsklass | Utförande Päronform | Diameter 64 mm | |
![]() | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 4,3 W | Wattmotsvarighet | Ljusflöde 470 lm | Färgåtergivning 80-89 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel | Färgkod | Energieffektivitetsklass F | Medellivslängd 15000 tim | Glas | Form | Färg | Längd | Spänning | Kapslingsklass | Utförande Päronform | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 4,5 W | Wattmotsvarighet | Ljusflöde 470 lm | Färgåtergivning 80-89 Ra | Färgtemperatur 3000 K | Strålningsvinkel | Färgkod | Energieffektivitetsklass F | Medellivslängd 15000 tim | Glas | Form | Färg | Längd | Spänning | Kapslingsklass | Utförande Päronform | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 5 W | Wattmotsvarighet 40 W | Ljusflöde 470 lm | Färgåtergivning 80 Ra | Färgtemperatur 3000 K | Strålningsvinkel 200° | Färgkod 830 | Energieffektivitetsklass F | Medellivslängd 15000 tim | Glas Matt | Form Päronform | Färg Vit | Längd 110 mm | Spänning 220-240 V | Kapslingsklass IP20 | Utförande | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 5.5 W | Wattmotsvarighet 40 W | Ljusflöde 470 lm | Färgåtergivning 80 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel 200° | Färgkod 827 | Energieffektivitetsklass F | Medellivslängd 15000 tim | Glas Matt | Form Päronform | Färg Vit | Längd 110 mm | Spänning 220-240 V | Kapslingsklass IP20 | Utförande | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 7 W | Wattmotsvarighet | Ljusflöde 806 lm | Färgåtergivning 80-89 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel | Färgkod | Energieffektivitetsklass E | Medellivslängd 15000 tim | Glas | Form | Färg | Längd | Spänning | Kapslingsklass | Utförande Päronform | Diameter 60 mm | |
![]() | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 7 W | Wattmotsvarighet | Ljusflöde 806 lm | Färgåtergivning 80-89 Ra | Färgtemperatur 2700 K | Strålningsvinkel | Färgkod | Energieffektivitetsklass E | Medellivslängd 15000 tim | Glas | Form | Färg | Längd | Spänning | Kapslingsklass | Utförande Päronform | Diameter 64 mm |
Visar 10 av 31