/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Pumparchevron_right/
Avloppchevron_right/
För gråvatten (BDT)chevron_right/
Dräneringspump (dränkbar)chevron_right/
AVLOPPSPUMP NP3085.160 MT-460 2,0KW FLYGT
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 5881152 |
| Anslutningsdimension utloppssida: | DN 80 |
| Nominellt flöde (BEP): | 75,4 m³/h |
| Tryckhöjd (BEP): | 61 kPa |
| Max. flödeskapacitet: | 135 m³/h |
| Max. statisk höjd: | 10,6 m |
| Märkspänning: | 190—690 V |
| Antal faser: | 3 |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Märkström: | 4,8 A |
| Axeleffekt per motor (P2): | 2 kW |
| Isolationsklass (IEC): | H |
| Varvtal: | 1400 1/min (RPM) |
| Varvtalsreglering motor: | Ingen |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | 0—40 °C |
| Skärande: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP68 |
| Pumpdiameter: | 315 mm |
| Pumphöjd: | 530 mm |
| Explosionssäker: | Nej |
| Lämplig för torruppställning: | Nej |
| Vikt: | 69 kg |
| Modellnamn: | NP3085 160-0007 MT-460 |
| Varumärke: | XYLEM |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 00-30851600007 |
Dokumentation
AVLOPPSPUMP NP3085.160 MT-460 2,0KW FLYGT
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 5881152 copy_all |