
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 16,61 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 59,1 kPa | Max. flödeskapacitet 32,4 m³/h | Max. statisk höjd 10,9 m | Max. arbetstryck 1,21 bar | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 7,2 A | Ineffekt per motor (P1) 1,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 49 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 16,61 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 59,1 kPa | Max. flödeskapacitet 32,4 m³/h | Max. statisk höjd 10,9 m | Max. arbetstryck 1,21 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,9 A | Ineffekt per motor (P1) 1,5 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 49 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 19,29 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 86,4 kPa | Max. flödeskapacitet 39,6 m³/h | Max. statisk höjd 15,7 m | Max. arbetstryck 1,75 bar | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 7,2 A | Ineffekt per motor (P1) 1,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 49 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 19,29 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 86,4 kPa | Max. flödeskapacitet 39,6 m³/h | Max. statisk höjd 15,7 m | Max. arbetstryck 1,75 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,9 A | Ineffekt per motor (P1) 1,5 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 49 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 22,67 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 111,31 kPa | Max. flödeskapacitet 43,2 m³/h | Max. statisk höjd 19,5 m | Max. arbetstryck 2,15 bar | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 9,3 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2852 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 49 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 22,67 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 111,31 kPa | Max. flödeskapacitet 43,2 m³/h | Max. statisk höjd 19,5 m | Max. arbetstryck 2,15 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 3,6 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 49 kg | |
Art. nr 5883660 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 24,63 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 147,98 kPa | Max. flödeskapacitet 45 m³/h | Max. statisk höjd 25,1 m | Max. arbetstryck 2,76 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 53 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Segjärn EN-GJS-... | Nominellt flöde (BEP) 26,79 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 166,32 kPa | Max. flödeskapacitet 39,6 m³/h | Max. statisk höjd 27,52 m | Max. arbetstryck 3,05 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 53 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 65 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 65 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Gjutjärn EN-GJL... | Nominellt flöde (BEP) 30,54 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 57,07 kPa | Max. flödeskapacitet 55,8 m³/h | Max. statisk höjd 12,21 m | Max. arbetstryck 1,4 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida - | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 58 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 65 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 65 | Materialkvalitet impeller/pumphjul Gjutjärn EN-GJL... | Nominellt flöde (BEP) 36,26 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 79,3 kPa | Max. flödeskapacitet 66,6 m³/h | Max. statisk höjd 16,25 m | Max. arbetstryck 1,8 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida - | Max. partikelstorlek 45 mm | Vikt 58 kg |
Visar 10 av 30