
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 5,47 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 28,82 kPa | Max. flödeskapacitet 8,5 m³/h | Max. statisk höjd 5,5 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—230 V | Antal faser 1 | Märkström 1,3 A | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,15 kW | Varvtal 2667 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—50 °C | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 225 mm | Vikt 5,9 kg | Modellnamn KP-150 -M1 | |
Art. nr 5885711 | Nominellt flöde (BEP) 5,47 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 28,82 kPa | Max. flödeskapacitet 8,5 m³/h | Max. statisk höjd 5,5 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—230 V | Antal faser 1 | Märkström 1,3 A | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,15 kW | Varvtal 2667 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—50 °C | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd 225 mm | Vikt 6,1 kg | Modellnamn KP-150 -A1 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 5,47 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 28,82 kPa | Max. flödeskapacitet 8,5 m³/h | Max. statisk höjd 5,5 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—230 V | Antal faser 1 | Märkström 1,3 A | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,15 kW | Varvtal 2667 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—50 °C | Pumpstyrning Med intern flot... | Pumphöjd 225 mm | Vikt 6,5 kg | Modellnamn KP-150 -AV1 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 5,81 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 50,2 kPa | Max. flödeskapacitet 11,2 m³/h | Max. statisk höjd 7,5 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—230 V | Antal faser 1 | Märkström 2,3 A | Ineffekt per motor (P1) 0,48 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Varvtal 2692 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—50 °C | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 225 mm | Vikt 7,3 kg | Modellnamn KP-250-M1 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 5,81 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 50,2 kPa | Max. flödeskapacitet 11,2 m³/h | Max. statisk höjd 7,5 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—230 V | Antal faser 1 | Märkström 2,3 A | Ineffekt per motor (P1) 0,48 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Varvtal 2692 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—50 °C | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd 225 mm | Vikt 6,9 kg | Modellnamn KP-250 -A1 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 5,81 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 50,2 kPa | Max. flödeskapacitet 11,2 m³/h | Max. statisk höjd 7,5 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—230 V | Antal faser 1 | Märkström 2,3 A | Ineffekt per motor (P1) 0,48 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Varvtal 2692 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—50 °C | Pumpstyrning Med intern flot... | Pumphöjd 225 mm | Vikt 7,2 kg | Modellnamn KP-250 -AV1 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 6,77 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 43,82 kPa | Max. flödeskapacitet 12 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Elanslutning Kabel | Märkspänning 380—415 V | Antal faser 3 | Märkström 0,8 A | Ineffekt per motor (P1) 0,48 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Varvtal 2568 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—50 °C | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 225 mm | Vikt 7 kg | Modellnamn KP-250 -M3 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 7,77 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 57,26 kPa | Max. flödeskapacitet 14 m³/h | Max. statisk höjd 9 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—240 V | Antal faser 1 | Märkström 3,2 A | Ineffekt per motor (P1) 0,7 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,35 kW | Varvtal 2665 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—40 °C | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd 235 mm | Vikt 7,5 kg | Modellnamn KP-350 -A1 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 7,77 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 57,26 kPa | Max. flödeskapacitet 14 m³/h | Max. statisk höjd 9 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—240 V | Antal faser 1 | Märkström 3,2 A | Ineffekt per motor (P1) 0,72 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,35 kW | Varvtal 2665 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—40 °C | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 235 mm | Vikt 7,5 kg | Modellnamn KP350-M-1 | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 7,77 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 57,26 kPa | Max. flödeskapacitet 14 m³/h | Max. statisk höjd 9 m | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 220—240 V | Antal faser 1 | Märkström 3,2 A | Ineffekt per motor (P1) 0,72 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,35 kW | Varvtal 2665 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) 0—40 °C | Pumpstyrning Med intern flot... | Pumphöjd 235 mm | Vikt 7,9 kg | Modellnamn KP-350 -AV1 |
Visar 10 av 11