
Art. nr | Modellnamn CR 10-2 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 150 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 20,2 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 1,9 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Varvtal 2864 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 578 mm | Vikt 34 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-2 | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutning utloppssida Fläns | Tryckhöjd (BEP) 150 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 20,2 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 1,9 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Varvtal 2864 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 25 | Anslutningsstandard inloppssida - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 25 | Anslutningsstandard utloppssida - | Flänsform Rund | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 578 mm | Vikt 36 kg | |
Art. nr 5855594 | Modellnamn CR 10-3 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 226,47 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 30,3 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 2,5 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2853 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 628 mm | Vikt 37 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-3 | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutning utloppssida Fläns | Tryckhöjd (BEP) 226,47 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 30,3 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 2,5 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2853 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 25 | Anslutningsstandard inloppssida - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 25 | Anslutningsstandard utloppssida - | Flänsform Rund | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 628 mm | Vikt 39 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-4 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 312,75 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 40,8 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 3,3 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2896 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 704 mm | Vikt 44 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-4 | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutning utloppssida Fläns | Tryckhöjd (BEP) 312,75 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 40,8 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 3,3 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2896 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 25 | Anslutningsstandard inloppssida - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 25 | Anslutningsstandard utloppssida - | Flänsform Rund | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 704 mm | Vikt 47 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-6 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 473,53 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 61,2 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 4,6 A | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 804 mm | Vikt 50 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-6 | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutning utloppssida Fläns | Tryckhöjd (BEP) 473,53 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 61,2 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 220—415 V | Märkström 4,6 A | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 25 | Anslutningsstandard inloppssida - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 25 | Anslutningsstandard utloppssida - | Flänsform Rund | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 804 mm | Vikt 53 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-8 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 635,3 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 81,7 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 380—415 V | Märkström 6,3 A | Axeleffekt per motor (P2) 3 kW | Varvtal 2902 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 7-1 / EN 10... | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 883 mm | Vikt 57 kg | |
Art. nr | Modellnamn CR 10-8 | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutning utloppssida Fläns | Tryckhöjd (BEP) 635,3 kPa | Material anslutning Gjutjärn | Materialkvalitet anslutning Gjutjärn EN-GJL... | Max. statisk höjd 81,7 m | Max. arbetstryck 16 bar | Elanslutning - | Märkspänning 380—415 V | Märkström 6,3 A | Axeleffekt per motor (P2) 3 kW | Varvtal 2902 1/min (RPM... | Kommunikation - | Radiostandard Bluetooth - | Radiostandard WLAN 802.11 - | Mobil kommunikationsstandard 5G - | Interface signal 0-10 V / 2-10 V - | Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA - | Interface PT100/PT1000/PTC - | Interface Pulse Width Modulation (PWM) - | Interface pulsräknare - | Potentialfri omkopplingskontakt - | Med kommunikationsgränssnitt RS 485 - | Med kommunikationsgränssnitt RS 232 - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll KNX - | Stödjer protokoll PROFIBUS - | Stödjer protokoll PROFINET IO - | Stödjer protokoll CAN/CANOpen - | Stödjer protokoll Modbus TCP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll BACnet IP - | Stödjer protokoll LON/LONWorks - | Stödjer protokoll LIN Bus - | Omgivningstemperatur 30—60 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 25 | Anslutningsstandard inloppssida - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 25 | Anslutningsstandard utloppssida - | Flänsform Rund | Inbyggnadslängd 254 mm | Pumphöjd 883 mm | Vikt 60 kg |
Visar 10 av 29