
Art. nr  | Modell KDC 351-2AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) N/A  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 2,87  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 2,95  | Antal Fläktar 1  | Kylyta 7,8 m²  | Kastlängd 9 m  | dB(A) 3m 43  | |
Art. nr  | Modell KDC 351-4AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 4,92  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 3,97  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 5,10  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 3,91  | Antal Fläktar 1  | Kylyta 15,2 m²  | Kastlängd 11/8 m  | dB(A) 3m 50/43  | |
Art. nr  | Modell KDC 351-6AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 5,71  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 4,43  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 5,61  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 4,34  | Antal Fläktar 1  | Kylyta 22,6 m²  | Kastlängd 10/7 m  | dB(A) 3m 50/43  | |
Art. nr K4635415  | Modell KDC 351-SAN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 6,81  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 5,29  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 6,67  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 5,17  | Antal Fläktar 1  | Kylyta 28,8 m²  | Kastlängd 10/7 m  | dB(A) 3m 49/42  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-2AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 7,24  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 5,77  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 7,20  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 5,95  | Antal Fläktar 2  | Kylyta 15,5 m²  | Kastlängd 14/10 m  | dB(A) 3m 52/45  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-4AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 9,94  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 7,98  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 10,65  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 7,87  | Antal Fläktar 2  | Kylyta 30,4 m²  | Kastlängd 12/9 m  | dB(A) 3m 52/45  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-6AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 11,61  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 8,83  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 8,63  | Antal Fläktar 2  | Kylyta 45,3 m²  | Kastlängd 11/8 m  | dB(A) 3m 52/45  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-SAN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 13,75  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 10,65  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 13,46  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 10,40  | Antal Fläktar 2  | Kylyta 57,6 m²  | Kastlängd 11/8 m  | dB(A) 3m 52/45  | |
Art. nr  | Modell KDC 353-2AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 10,94  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 8,71  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 10,87  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 9,04  | Antal Fläktar 3  | Kylyta 23,3 m²  | Kastlängd 15/11 m  | dB(A) 3m 54/46  | |
Art. nr  | Modell KDC 353-4AN  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 14,97  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 12,00  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 16,03  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 11,84  | Antal Fläktar 3  | Kylyta 45,6 m²  | Kastlängd 13/10 m  | dB(A) 3m 54/46  | 
Visar 10 av 21