
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Modellnamn VXF32.15-1.6 | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 1,6 | Styrinställning (Svo) 50 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr 5354010 | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Modellnamn VXF32.15-2.5 | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 2,5 | Styrinställning (Svo) 50 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Modellnamn VXF32.15-4 | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 4 | Styrinställning (Svo) 50 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 25 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Modellnamn VXF32.25-6.3 | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 6,3 | Styrinställning (Svo) 50 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 25 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Modellnamn VXF32.25-10 | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 10 | Styrinställning (Svo) 50 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 40 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Modellnamn - | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 16 | Styrinställning (Svo) 100 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 40 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Modellnamn - | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 25 | Styrinställning (Svo) 100 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 50 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Modellnamn - | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 40 | Styrinställning (Svo) 100 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 65 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Modellnamn - | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 63 | Styrinställning (Svo) 100 % | Slaglängd 20 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 80 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 80 | Modellnamn - | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 100 | Styrinställning (Svo) 100 % | Slaglängd 20 mm |
Visar 10 av 13