Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Muffat avlopp - inomhuschevron_right/
Plast - Ljuddämpadchevron_right/
2 anslutningar, vinkladchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
BÖJ 110X30° UTAN MUFF GEBERITchevron_leftRördel med 2 anslutningar
Böj 30° Silent

Art. nr 2710420
BÖJ 110X30° UTAN MUFF GEBERIT
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 2710420 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 110 mm |
| Dimension anslutning 1: | DN 100 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 110 mm |
| Dimension anslutning 2: | DN 100 |
| Material anslutning 1: | PE (polyeten) |
| Materialkvalitet anslutning 1: | PE-S2 |
| Material anslutning 2: | PE (polyeten) |
| Materialkvalitet anslutning 2: | PE-S2 |
| Ytskydd anslutning 1: | Obehandlad |
| Ytskydd anslutning 2: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Form: | Böj |
| Böjningsvinkel: | 30 ° |
| Förminskning: | Nej |
| Systembunden: | Ja |
| Godstjocklek anslutning 1: | 6 mm |
| Godstjocklek anslutande rör, anslutning 1: | 6 mm |
| Varumärke: | GEBERIT |
| Anslutning 1: | Plastsvetsände |
| Godstjocklek anslutning 2: | 6 mm |
| Godstjocklek anslutande rör, anslutning 2: | 6 mm |
| Anslutning 2: | Plastsvetsände |
| Huvudsaklig färg rördel: | Svart |
| Dragfast: | Ja |
| Längd anslutning 1: | 100 mm |
| Bygglängd anslutning 1 (Z1): | 100 mm |
| Längd anslutning 2: | 60 mm |
| Bygglängd anslutning 2 (Z2): | 60 mm |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | -10—80 °C |
| Styvhetsklass: | SN4 |
| Med tätning/packningar: | Nej |
| Med termisk isolering: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
| Med anslutningsindikering: | Nej |
| Standard: | EN 1519 |
Produktbeskrivning
expand_more
Utan muff, dB20. Tillverkat i PEH.
| Leverantörs Art. nr.: | 310.300.14.1 |
| EAN Art. nr. | 4025416085218 |
Dokumentation
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
0,6611 kg / stGWP-biogent A1-A3
−0,0672 kg / stGWP-fossil A1-A3
0,6605 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0005 kg / stGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
1,1910GWP-biogent kg/kg
−0,1210GWP-fossil kg/kg
1,1900GWP-LULUC kg/kg
0,000834GWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- EPD Miljövarudeklaration

- Byggvarubedömning - Accepteras

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2710420 copy_all |
Visar 8 av 1