
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm | Böjningsvinkel 15 ° | Antal/förpackning 16 | Standard EN 1401-1 | AMA-kod PBB.5211 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm | Böjningsvinkel 15 ° | Antal/förpackning 36 | Standard - | AMA-kod - | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm | Böjningsvinkel 30 ° | Antal/förpackning 34 | Standard - | AMA-kod - | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm | Böjningsvinkel 30 ° | Antal/förpackning 40 | Standard EN 1401-1 | AMA-kod PBB.5211 | |
Art. nr 104024 | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm | Böjningsvinkel 45 ° | Antal/förpackning 30 | Standard - | AMA-kod - | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm | Böjningsvinkel 88 ° | Antal/förpackning 23 | Standard - | AMA-kod - | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm | Böjningsvinkel 88 ° | Antal/förpackning 25 | Standard EN 1401-1 | AMA-kod PBB.5211 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 160 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 160 mm | Böjningsvinkel 15 ° | Antal/förpackning 12 | Standard - | AMA-kod - | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 160 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 160 mm | Böjningsvinkel 15 ° | Antal/förpackning 13 | Standard EN 1401-1 | AMA-kod PBB.5211 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 160 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 160 mm | Böjningsvinkel 30 ° | Antal/förpackning 12 | Standard - | AMA-kod - |
Visar 10 av 13