/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Duschkombinationerchevron_right/
Termostatchevron_right/
Duschblandarechevron_right/
DUSCHPAKET OPTIMA STYLE 160CC ECO 9L/MIN, 3-STÅLIG, KROM ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8283306 |
| Basfärg: | Krom |
| Centrumavstånd: | 160 mm |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Anslutning tillopp: | Utvändig gänga |
| Anslutningsdimension tillopp: | M26x1,5 |
| Färgnamn: | Krom |
| Typ av grepp: | Tvågrepps |
| Dimension utlopp (Nominell diameter): | Ansl. 15 (1/2") |
| Med duschset/-garnityr: | Ja |
| Modell/Utförande: | Mekanisk |
| Temperaturspärr (38°C): | Ja |
| Max. temperatur inlopp: | 70 °C |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Material armatur: | Mässing |
| Kall blandarkropp: | Ja |
| Flöde: | 9 l/min |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | EB |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Placering utlopp: | Nedåt |
| Typ av temperaturkontroll: | Termostatisk |
| Med forcerbart flödesbegränsningsstopp: | Ja |
| Med förfilter: | Ja |
| Självstängande: | Nej |
| Varumärke: | ORAS |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 7158-109 |
| EAN Art. nr. | 6414150099830 |
Dokumentation
DUSCHPAKET OPTIMA STYLE 160CC ECO 9L/MIN, 3-STÅLIG, ..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
14,9936 kg / stGWP-biogent A1-A3
0,1536 kg / stGWP-fossil A1-A3
14,9641 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0295 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 8283306 copy_all |