Startchevron_right
/
Sanitet och blandarechevron_right/
Sanitetsporslinchevron_right/
WC-stolar och toaletterchevron_right/
Dusch-WCchevron_right/
Dusch-WCchevron_right/
DUSCHTOALETT AQUACLEAN MERA COMFORT DESIGNKÅPA KROM/GLANSIG GEBERITchevron_leftDusch-WC
Duschtoalett AquaClean Mera Classic

Art. nr 7828092
DUSCHTOALETT AQUACLEAN MERA COMFORT DESIGNKÅPA KROM/GLANSIG GEBERIT
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 7828092 |
| Typ: | Utanpåliggande väggmontage |
| Form: | D-formad |
| Ytbehandling: | KeraTect smutsavvisande glasyr |
| Med integrerad spolcistern: | Nej |
| Material: | Keramik |
| Färg: | Vit |
| Glansvärde: | Blank |
| Spolform: | Djup |
| Manövreringsmetod: | Fjärrstyrning |
| Med varmvattentillopp: | Ja |
| Dimension tappkallvatten: | 3/8" (10) |
| Anslutningsspänning: | 230 V |
| Effektförbrukning: | 2000 W |
| Inställbar styrka duschstråle: | Ja |
| Inställbar duschtemperatur: | Ja |
| Skydd mot skållning: | Nej |
| Varmlufttork: | Ja |
| Torkkapacitet: | 8,1 m³/h |
| Inställbar lufttemperatur: | Ja |
| Lämplig för bakbetjäning: | Nej |
| Bidédusch: | Nej |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Smutsavvisande: | Ja |
| Utan spolkant: | Ja |
| Mjukstängande gångjärn: | Ja |
| Med belysning: | Nej |
| Med sitsvärmare: | Ja |
| Dold fastsättning: | Nej |
| Med återströmningsskydd: | Ja |
| Djup: | 590 mm |
| Bredd: | 395 mm |
| Höjd: | 380 mm |
| Varumärke: | GEBERIT |
Produktbeskrivning
expand_more
Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett.
| Leverantörs Art. nr.: | 146.210.21.1 |
| EAN Art. nr. | 4025416317708 |
Dokumentation
expand_more
7828092
DUSCHTOALETT AQUACLEAN MERA COMFORT DESIGNKÅPA KROM/..
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
185,0300GWP-biogent A1-A3
−7,0300GWP-fossil A1-A3
185,0000GWP-LULUC A1-A3
0,2780GWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
5,132594GWP-biogent kg/kg
−0,195007GWP-fossil kg/kg
5,131761GWP-LULUC kg/kg
0,007712GWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- CE

- EPD Miljövarudeklaration

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Typ unfold_more | Form unfold_more | Med sitsvärmare unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
Art. nr 7828093 copy_all | Typ - | Form - | Med sitsvärmare Ja | |
Art. nr 7828091 copy_all | Typ - | Form - | Med sitsvärmare Nej | |
Art. nr 7828090 copy_all | Typ - | Form - | Med sitsvärmare Nej | |
Art. nr 7828092 copy_all | Typ Utanpåliggande ... | Form D-formad | Med sitsvärmare Ja |
Visar 8 av 4