
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 32  | Utvändig rördiameter anslutning 1 32 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 Elektrosvetsmuf...  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 40  | Utvändig rördiameter anslutning 1 40 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 Elektrosvetsmuf...  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 50  | Utvändig rördiameter anslutning 1 50 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 Elektrosvetsmuf...  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 50  | Utvändig rördiameter anslutning 1 63 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 PE-100  | Anslutning 1 Elektrosvetsmuf...  | Utvändig rördiameter anslutning 2 63 mm  | Anslutning 2 Elektrosvetsmuf...  | Med invändigt stopp (stoppkant) Ja  | Förminskning Nej  | Ytbehandling anslutning 1 Obehandlad  | Modell/Utförande 1-delad  | Form Rak  | Ytskydd anslutning 1 Obehandlad  | Ytbehandling anslutning 2 Obehandlad  | Material anslutning 1 PE (polyeten)  | Längd 96  | Standard Dimension Ratio (SDR) 11  | Material anslutning 2 PE (polyeten)  | Ytskydd anslutning 2 Obehandlad  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 75  | Utvändig rördiameter anslutning 1 75 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 -  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 90  | Utvändig rördiameter anslutning 1 90 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 -  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | |
Art. nr 2422778  | Dimension anslutning 1 DN 100  | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 PE-100  | Anslutning 1 Plastsvetsmuff  | Utvändig rördiameter anslutning 2 110 mm  | Anslutning 2 Plastsvetsmuff  | Med invändigt stopp (stoppkant) Ja  | Förminskning Nej  | Ytbehandling anslutning 1 Obehandlad  | Modell/Utförande 1-delad  | Form Rak  | Ytskydd anslutning 1 Obehandlad  | Ytbehandling anslutning 2 Obehandlad  | Material anslutning 1 PE (polyeten)  | Längd 145  | Standard Dimension Ratio (SDR) 11  | Material anslutning 2 PE (polyeten)  | Ytskydd anslutning 2 Obehandlad  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 125  | Utvändig rördiameter anslutning 1 125 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 -  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 140  | Utvändig rördiameter anslutning 1 140 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 -  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | |
Art. nr  | Dimension anslutning 1 DN 160  | Utvändig rördiameter anslutning 1 160 mm  | Materialkvalitet anslutning 2 -  | Anslutning 1 -  | Utvändig rördiameter anslutning 2 -  | Anslutning 2 -  | Med invändigt stopp (stoppkant) -  | Förminskning -  | Ytbehandling anslutning 1 -  | Modell/Utförande -  | Form -  | Ytskydd anslutning 1 -  | Ytbehandling anslutning 2 -  | Material anslutning 1 -  | Längd -  | Standard Dimension Ratio (SDR) -  | Material anslutning 2 -  | Ytskydd anslutning 2 -  | 
Visar 10 av 26