Art. nr. | Dimension anslu... | Utvändig rördia... | Materialkvalite... | Anslutning 1 | Utvändig rördia... | Anslutning 2 | Med invändigt s... | Förminskning | Ytbehandling an... | Modell/Utförand... | Form | Ytskydd anslutn... | Ytbehandling an... | Material anslut... | Längd | Standard Dimens... | Material anslut... | Ytskydd anslutn... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dimension anslutning 120 | Utvändig rördiameter anslutning 120 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 125 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 132 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1Elektrosvetsmuff | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 140 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1Elektrosvetsmuff | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 150 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1Elektrosvetsmuff | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 163 mm | Materialkvalitet anslutning 2PE-100 | Anslutning 1Elektrosvetsmuff | Utvändig rördiameter anslutning 263 mm | Anslutning 2Elektrosvetsmuff | Med invändigt stopp (stoppkant)Ja | FörminskningNej | Ytbehandling anslutning 1Obehandlad | Modell/Utförande1-delad | FormRak | Ytskydd anslutning 1Obehandlad | Ytbehandling anslutning 2Obehandlad | Material anslutning 1PE (polyeten) | Längd96 | Standard Dimension Ratio (SDR)11 | Material anslutning 2PE (polyeten) | Ytskydd anslutning 2Obehandlad | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 175 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 190 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 1110 mm | Materialkvalitet anslutning 2PE-100 | Anslutning 1Plastsvetsmuff | Utvändig rördiameter anslutning 2110 mm | Anslutning 2Plastsvetsmuff | Med invändigt stopp (stoppkant)Ja | FörminskningNej | Ytbehandling anslutning 1Obehandlad | Modell/Utförande1-delad | FormRak | Ytskydd anslutning 1Obehandlad | Ytbehandling anslutning 2Obehandlad | Material anslutning 1PE (polyeten) | Längd145 | Standard Dimension Ratio (SDR)11 | Material anslutning 2PE (polyeten) | Ytskydd anslutning 2Obehandlad | |
![]() | Dimension anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 1125 mm | Materialkvalitet anslutning 2 | Anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Anslutning 2 | Med invändigt stopp (stoppkant) | Förminskning | Ytbehandling anslutning 1 | Modell/Utförande | Form | Ytskydd anslutning 1 | Ytbehandling anslutning 2 | Material anslutning 1 | Längd | Standard Dimension Ratio (SDR) | Material anslutning 2 | Ytskydd anslutning 2 |
Visar 10 av 26