/
Rörsystem, slang och brandchevron_right/
Systembunden förläggningchevron_right/
Installationsskåpchevron_right/
Skåpchevron_right/
Fördelarskåp (vattentätt)chevron_right/
FÖRDELARSKÅP 550X850X108 MM (BxHxD) VARIO UPONOR
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 2988697 |
| Material hus/kapsling/stomme: | Stål |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage: | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montage: | Ja |
| Bredd: | 550 mm |
| Höjd: | 850 mm |
| Djup: | 108 mm |
| Med dörr: | Ja |
| Med ram för dörr: | Ja |
| Med vattentät botten: | Nej |
| Med förmonterad fördelare: | Nej |
| Typ av låsning: | Spår |
| Med stänkskydd: | Nej |
| Färg hus/kapsling/stomme: | Vit |
| RAL-nummer hus/kapsling/stomme: | 9010 |
| Ram material: | Stål |
| Färg ram: | Vit |
| RAL-nummer ram: | 9010 |
| Material dörr: | Stål |
| Färg dörr: | Vit |
| RAL-nummer dörr: | 9010 |
| Öppna hål topp: | Ja |
| Antal hål topp: | 18 |
| Öppna hål sida: | Ja |
| Antal hål per sida: | 2 |
| Varumärke: | UPONOR VVS |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 1093573 |
| EAN Art. nr. | 6414905230396 |
Dokumentation
FÖRDELARSKÅP 550X850X108 MM (BxHxD) VARIO UPONOR
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.