/
Ventilation och teknisk isoleringchevron_right/
Ventilationchevron_right/
Styr och regleringchevron_right/
Givare och vakterchevron_right/
Sensor/Givare (VVS)chevron_right/
GIVARE QAM2151.040/MO SIEMENS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 5393629 | 
| Längd sensor: | 15,75 mm | 
| Instickslängd: | 400 mm | 
| Temperaturmätområde: | -50—50 °C | 
| Stödjer BACnet-protokoll: | Nej | 
| Stödjer protokoll Modbus: | Ja | 
| Stöder MP-protokoll (multi point): | Nej | 
| Stödjer protokoll KNX: | Nej | 
| Med display: | Nej | 
| Märkmatningsspänning DC: | 13.5—35 V | 
| Explosionssäker: | Nej | 
| Kapslingsklass (IP): | IP54 | 
| Höjd hus/kapsling/stomme: | 88 mm | 
| Bredd hus/kapsling/stomme: | 80 mm | 
| Djup hus/kapsling/stomme: | 39 mm | 
| Varumärke: | SIEMENS | 
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja | 
| SVHC-ämne: | Bly | 
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja | 
| Leverantörs Art. nr.: | S55720-S466 | 
| EAN Art. nr. | 4047625008109 | 
Dokumentation
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 5393629 copy_all  |