/
Ventilation och teknisk isoleringchevron_right/
Ventilationchevron_right/
Styr och regleringchevron_right/
Givare och vakterchevron_right/
Sensor/Givare (VVS)chevron_right/
GIVARE QFA2060 SIEMENS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 5394310 | 
| Mätning av relativ luftfuktighet (RF): | Ja | 
| Temperaturmätområde: | 0—50 °C | 
| Mätområde relativ luftfuktighet (RF): | 0—95 % | 
| Med display: | Nej | 
| Märkmatningsspänning DC: | 13.5—35 V | 
| Explosionssäker: | Nej | 
| Kapslingsklass (IP): | IP30 | 
| Höjd hus/kapsling/stomme: | 100 mm | 
| Bredd hus/kapsling/stomme: | 90 mm | 
| Djup hus/kapsling/stomme: | 36 mm | 
| Varumärke: | SIEMENS | 
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja | 
| SVHC-ämne: | Bly, Blytitanzirkoniumoxide, Lead oxide, Blyoxid, Blymonoxid, C.I. Pigment Yellow 46 , C.I. 77577, Litharge, Lead(II) oxide | 
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja | 
| Leverantörs Art. nr.: | BPZ:QFA2060 | 
| EAN Art. nr. | 7612914084781 | 
Dokumentation
GIVARE QFA2060 SIEMENS
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 5394310 copy_all  |