/
Brunnar och avloppssystemchevron_right/
Brunnarchevron_right/
Inomhusbrunnarchevron_right/
Golvbrunnarchevron_right/
Golvbrunnchevron_right/
GOLVBRUNN PB 75 MP BOTTENUTLOPP MED MATTPAKET GRÅ JAFO
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 7103779 |
| Material golvbrunn: | Plast |
| Materialkvalitet golvbrunn: | PP (polypropen) |
| Anslutning: | Slätände |
| Utvändig rördiameter: | 75 mm |
| Riktning utlopp: | Vertikal |
| Utloppskapacitet: | 1 l/s |
| Lämplig för tätskikt under klinkergolv: | Ja |
| Lämplig för betonggolv: | Ja |
| Lämplig för massagolv: | Ja |
| Lämplig för plastmattgolv: | Ja |
| Justerbar höjd: | Nej |
| Justerbart fäste/monteringstöd: | Nej |
| Med galler: | Ja |
| Varumärke: | JAFO |
| Diameter galler: | 150 mm |
| Breddad tätningsfläns: | Nej |
| Material galler: | Plast |
| Materialkvalitet galler: | PP (polypropen) |
| Form galler: | Rund |
| Med vattenlås: | Ja |
| Höjd galler: | 15 mm |
| Urtagbart vattenlås: | Ja |
| Avstängningsbar: | Nej |
| Med sandfång: | Nej |
| Belastning galler: | 1,5 kN |
| Längd totalt: | 220 mm |
| Bredd totalt: | 220 mm |
| Med klämring för plastmatta: | Ja |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 7103779 |
| EAN Art. nr. | 7330710110083 |
Dokumentation
GOLVBRUNN PB 75 MP BOTTENUTLOPP MED MATTPAKET GRÅ JA..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
1,7302 kg / stGWP-biogent A1-A3
−0,0740 kg / stGWP-fossil A1-A3
1,7248 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0014 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 7103779 copy_all |