Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Muffat avlopp - inomhuschevron_right/
Plast - Ljuddämpadchevron_right/
3 anslutningarchevron_right/
Rördel med 3 anslutningarchevron_right/
GRENRÖR 90/90 MM 87 GR MJUKT AS+chevron_leftRördel med 3 anslutningar
Grenrör 87° mjukt

Art. nr 2749810
GRENRÖR 90/90 MM 87 GR MJUKT AS+
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 2749810 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 90 mm |
| Dimension anslutning 1: | DN 90 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 90 mm |
| Dimension anslutning 2: | DN 90 |
| Utvändig rördiameter anslutning 3: | 90 mm |
| Dimension anslutning 3: | DN 90 |
| Material anslutning 1: | PP (polypropen) |
| Material anslutning 2: | PP (polypropen) |
| Modell/Utförande: | Vinkel med sidoutlopp |
| Vinkel: | 88,5 ° |
| Förminskning: | Nej |
| Flerdelad: | Nej |
| Systembunden: | Ja |
| Godstjocklek anslutning 1: | 4,6 mm |
| Anslutning 1: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Godstjocklek anslutning 2: | 4,6 mm |
| Anslutning 2: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Godstjocklek anslutning 3: | 4,6 mm |
| Anslutning 3: | Slätände |
| Material tätning: | EPDM (etenpropengummi) |
| Huvudsaklig färg rördel: | Grå |
| Längd anslutning 1: | 224,2 mm |
| Bygglängd anslutning 1 (Z1): | 224,2 mm |
| Dragfast: | Nej |
| Längd anslutning 2: | 120,5 mm |
| Bygglängd anslutning 2 (Z2): | 120,5 mm |
| Längd anslutning 3: | 224,2 mm |
| Bygglängd anslutning 3 (Z3): | 224,2 mm |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | -10—90 °C |
| Max. arbetstryck vid max. medietemperatur: | 2 bar |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 0,5 bar |
| Styvhetsklass: | SN4 |
| Standard Dimension Ratio (SDR): | 20 |
| Med tätning/packningar: | Ja |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Antal/förpackning: | 4 |
| Varumärke: | WAVIN |
Produktbeskrivning
expand_more
| Leverantörs Art. nr.: | 3080007 |
| EAN Art. nr. | 4026294949906 |
Dokumentation
expand_more
2749810
GRENRÖR 90/90 MM 87 GR MJUKT AS+
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- EPD Miljövarudeklaration

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2749810 copy_all |
Visar 8 av 1