/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Vård- och omsorgsarmaturerchevron_right/
Köksblandarechevron_right/
Köksblandarechevron_right/
KÖKSBLANDARE CARE HYBRID ETT-GREPP BT-SENSOR THM, HÖG PIP, 3S, NÄT 230/9V ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8062003 |
| Modell/Utförande: | Hybrid |
| Typ av grepp: | Ettgrepps |
| Typ av elektronisk styrning: | Sensor |
| Självstängande: | Ja |
| Material armatur: | Mässing |
| Typ av temperaturkontroll: | Termostatisk |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Antal armaturhål: | 1-hål |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Basfärg: | Krom |
| Anslutning tillopp: | Slang med löpmutter |
| Montering: | Bänk/Armaturhål |
| Typ av pip: | Gjuten |
| Utförande utloppspip: | Svängbar, över |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 10 (3/8") |
| Möjlighet att begränsa utloppets max. svängradie: | Ja |
| Utloppets svängradie: | 0—120 ° |
| Utloppsmunstycke: | Strålsamlare luftinblandning |
| Temperaturbegränsning kan eftermonteras: | Ja |
| Total bygghöjd: | 339 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp: | 206 mm |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | EB |
| Längd utsprång utloppspip: | 178 mm |
| Max. flöde (vid 300 kPa): | 10,2 l/min |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Max. temperatur inlopp: | 70 °C |
| Typ av strömförsörjning: | Nätansluten |
| Med transformator: | Ja |
| Anslutningsspänning: | 9 V |
| Kapslingsklass (IP): | IP55 |
| Funktionsavstånd: | 10—50 mm |
| Spolningstid inställbar: | Ja |
| Spolningstid: | 1—1800 s |
| Automatisk spolingscykel: | Ja |
| Programmering: | Fjärrstyrning |
| Varumärke: | ORAS |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 5738FTZ |
| EAN Art. nr. | 6414150102059 |
Dokumentation
KÖKSBLANDARE CARE HYBRID ETT-GREPP BT-SENSOR THM, HÖ..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
25,3706 kg / stGWP-biogent A1-A3
1,3979 kg / stGWP-fossil A1-A3
25,3333 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0372 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 8062003 copy_all |