/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Köksblandarechevron_right/
1-greppschevron_right/
Köksblandarechevron_right/
KÖKSBLANDARE OPTIMA MATT SVART, PINNSPAK, DWV 9V-NÄT ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8312116 |
| Material armatur: | Mässing |
| Basfärg: | Svart |
| Utförande utloppspip: | Svängbar, över |
| Med maskinavstängning: | Ja |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Total bygghöjd: | 361 mm |
| Anslutning tillopp: | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 10 (3/8") |
| Antal armaturhål: | 1-hål |
| Typ av maskinavstängning: | Elektronisk |
| Glansvärde: | Matt |
| Typ av temperaturkontroll: | Manuell manövrering |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Möjlighet att begränsa utloppets max. svängradie: | Ja |
| Modell/Utförande: | Mekanisk |
| Utloppets svängradie: | 0 ° |
| Med kopplingar: | Ja |
| Utloppsmunstycke: | Strålsamlare luftinblandning |
| Varumärke: | ORAS |
| Typ av grepp: | Ettgrepps |
| Lämplig för kokande vatten: | Nej |
| Montering: | Bänk/Armaturhål |
| Typ av elektronisk styrning: | Touch-kontroll/Tryckknapp |
| Temperaturbegränsning kan eftermonteras: | Ja |
| Typ av pip: | Rör |
| Bygghöjd undersida utlopp: | 250 mm |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | AA |
| Längd utsprång utloppspip: | 213 mm |
| Max. flöde (vid 300 kPa): | 10,8 l/min |
| Kan kopplas bort under vattentryck: | Nej |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Max. temperatur inlopp: | 70 °C |
| Typ av strömförsörjning: | Nätansluten |
| Med transformator: | Ja |
| Anslutningsspänning: | 9 V |
| Kapslingsklass (IP): | IP54 |
| Spolningstid inställbar: | Ja |
| Programmering: | Fjärrstyrning |
| Utförande: | Högpip, med maskinavstängning |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 2639AF-33 |
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| EAN Art. nr. | 6414150102202 |
Dokumentation
KÖKSBLANDARE OPTIMA MATT SVART, PINNSPAK, DWV 9V-NÄT..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
14,9920 kg / stGWP-biogent A1-A3
0,7905 kg / stGWP-fossil A1-A3
14,9692 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0228 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | Basfärg unfold_more | Glansvärde unfold_more | Med temperaturb... unfold_more | Med kopplingar unfold_more | Lämplig för kok... unfold_more | Typ av elektron... unfold_more | Kan kopplas bor... unfold_more | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 8312106 copy_all | Basfärg Krom | Glansvärde - | Med temperaturbegränsning - | Med kopplingar - | Lämplig för kokande vatten - | Typ av elektronisk styrning - | Kan kopplas bort under vattentryck - | |
Art. nr 8312116 copy_all | Basfärg Svart | Glansvärde Matt | Med temperaturbegränsning Ja | Med kopplingar Ja | Lämplig för kokande vatten Nej | Typ av elektronisk styrning Touch-kontroll/... | Kan kopplas bort under vattentryck Nej |