/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Köksblandarechevron_right/
1-greppschevron_right/
Köksblandarechevron_right/
KÖKSBLANDARE OPTIMA STYLE HYBRID 9V-NÄT, MATT SVART, PINNSPAK, DWV, ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8312114 |
| Material armatur: | Mässing |
| Basfärg: | Svart |
| Utförande utloppspip: | Svängbar, över |
| Med maskinavstängning: | Ja |
| Ytskydd: | Belagd |
| Total bygghöjd: | 330 mm |
| Anslutning tillopp: | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 10 (3/8") |
| Antal armaturhål: | 1-hål |
| Typ av maskinavstängning: | Elektronisk |
| Glansvärde: | Matt |
| Typ av temperaturkontroll: | Termostatisk |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Möjlighet att begränsa utloppets max. svängradie: | Ja |
| Utloppets svängradie: | 0 ° |
| Modell/Utförande: | Hybrid |
| Med kopplingar: | Ja |
| Typ av grepp: | Ettgrepps |
| Lämplig för kokande vatten: | Nej |
| Montering: | Bänk/Armaturhål |
| Typ av elektronisk styrning: | Sensor |
| Temperaturbegränsning kan eftermonteras: | Ja |
| Självstängande: | Ja |
| Typ av pip: | Rör |
| Bygghöjd undersida utlopp: | 281 mm |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | AA |
| Längd utsprång utloppspip: | 223 mm |
| Max. flöde (vid 300 kPa): | 10,8 l/min |
| Kan kopplas bort under vattentryck: | Nej |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Max. temperatur inlopp: | 70 °C |
| Typ av strömförsörjning: | Nätansluten |
| Med transformator: | Ja |
| Anslutningsspänning: | 9 V |
| Kapslingsklass (IP): | IP55 |
| Funktionsavstånd: | 10 mm |
| Spolningstid inställbar: | Ja |
| Automatisk spolingscykel: | Ja |
| Programmering: | Fjärrstyrning |
| Utförande: | Högpip, med maskinavstängning |
| Varumärke: | ORAS |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 2639FHTZ-33 |
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| EAN Art. nr. | 6414150102295 |
Dokumentation
KÖKSBLANDARE OPTIMA STYLE HYBRID 9V-NÄT, MATT SVART,..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
26,9957 kg / stGWP-biogent A1-A3
1,4875 kg / stGWP-fossil A1-A3
26,9562 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0396 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | Basfärg unfold_more | Ytbehandling unfold_more | Glansvärde unfold_more | Utloppsmunstyck... unfold_more | Lämplig för kok... unfold_more | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 8312110 copy_all | Basfärg Krom | Ytbehandling Polerad/Putsad | Glansvärde - | Utloppsmunstycke Strålsamlare lu... | Lämplig för kokande vatten - | |
Art. nr 8312114 copy_all | Basfärg Svart | Ytbehandling - | Glansvärde Matt | Utloppsmunstycke - | Lämplig för kokande vatten Nej |