Lösflänsar 1.4307/304L ISO

Art. nr 9103801
LÖSFLÄNS 88/88,9 EN1092-1 02A PN16 1.4307
Produktvarianter
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | Vikt 0,8 kg | d1 30 mm | k 75 | b 14 mm | d2 14 mm | Utvändig rördiameter anslutning 26,9 mm | D 105 mm | Dy 26,9 mm | e 3 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | Vikt 1,1 kg | d1 37 mm | k 85 | b 14 mm | d2 16 mm | Utvändig rördiameter anslutning 33,7 mm | D 115 mm | Dy 33,7 mm | e 4 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | Vikt 1,6 kg | d1 46 mm | k 100 | b 18 mm | d2 16 mm | Utvändig rördiameter anslutning 42,4 mm | D 140 mm | Dy 42,4 mm | e 4 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | Vikt 1,8 kg | d1 52 mm | k 110 | b 18 mm | d2 16 mm | Utvändig rördiameter anslutning 48,3 mm | D 150 mm | Dy 48,3 mm | e 4 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16-40 | Antal bulthål 4 | Vikt 2,65 kg | d1 65 mm | k 125 | b 18 mm | d2 16 mm | Utvändig rördiameter anslutning 60,3 mm | D 165 mm | Dy 60,3 mm | e 5 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | Vikt 2,6 kg | d1 81 mm | k 145 | b 18 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 76,1 mm | D 185 mm | Dy 76,1 mm | e 5 mm | |
Art. nr 9103801 | Dimension (Nominell diameter) DN 80 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | Vikt 3,3 kg | d1 94 mm | k 160 | b 18 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 88,9 mm | D 200 mm | Dy 88,9 mm | e 5 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 100 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | Vikt 3,4 kg | d1 119 mm | k 180 | b 18 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 114,3 mm | D 220 mm | Dy 114,3 mm | e 5 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 125 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | Vikt 4,3 kg | d1 145 mm | k 210 | b 18 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 139 mm | D 250 mm | Dy 139,7 mm | e 5 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 150 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | Vikt 5,2 kg | d1 174 mm | k 240 | b 22 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 168 mm | D 285 mm | Dy 168,3 mm | e 5 mm |
Visar 10 av 13