Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Klämhylsachevron_right/
Klämhylsa krympchevron_right/
2 anslutningar, rak rördelchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
ÖVERGÅNGSMUFF 15X16 MM FOG X MUFF MÄSSING/ROSTFRI Q&E UPONORchevron_leftRördel med 2 anslutningar
Övergång Q&E S-Press

Art. nr 1873696
ÖVERGÅNGSMUFF 15X16 MM FOG X MUFF MÄSSING/ROSTFRI Q&E UPONOR
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 1873696 |
| Materialkvalitet anslutning 1: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd anslutning 1: | Obehandlad |
| Materialkvalitet anslutning 2: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd anslutning 2: | Obehandlad |
| Anslutning 1: | Pressmuff |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 16 mm |
| Dimension anslutning 1: | DN 12 |
| Anslutning 2: | Klämring |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 15 mm |
| Dimension anslutning 2: | DN 10 |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 10 bar |
| Excentrisk: | Nej |
| Systembunden: | Ja |
| Material anslutning 1: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Material anslutning 2: | Mässing |
| Varumärke: | UPONOR VVS |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Form: | Rak |
| Modell/Utförande: | 2-delad |
| Förminskning: | Ja |
| Huvudsaklig färg rördel: | Mässing |
| Material tätning: | EPDM (etenpropengummi) |
| Dragfast: | Ja |
| Med invändig stoppkant: | Nej |
| Längd: | 46 mm |
| Längd anslutning 1: | 24,5 mm |
| Bygglängd anslutning 1 (Z1): | 3,5 mm |
| Längd anslutning 2: | 21,5 mm |
| Bygglängd anslutning 2 (Z2): | 3,5 mm |
| Med tätning/packningar: | Ja |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
Produktbeskrivning
expand_more
Mellan Uponor PEX rör och Uponor MLC rör.
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 1026164 |
| EAN Art. nr. | 7331541169929 |
Dokumentation
expand_more
1873696
ÖVERGÅNGSMUFF 15X16 MM FOG X MUFF MÄSSING/ROSTFRI Q&..
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
0,1224 kg / stGWP-biogent A1-A3
−0,0014 kg / stGWP-fossil A1-A3
0,1224 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0002 kg / stGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
3,6026GWP-biogent kg/kg
−0,0426GWP-fossil kg/kg
3,6000GWP-LULUC kg/kg
0,00611GWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- SundaHus

- EPD Miljövarudeklaration

- Byggvarubedömning - Undviks

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 1873696 copy_all |
Visar 8 av 1