PAL Universalrör A

Art. nr 1882583
PAL UNIVERSALRÖR A25 25X3,5 MM 3,2 METER RAK VIT LK
Produktvarianter
Art. nr | Utvändig rördiameter 16 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Dimension (Nominell diameter) DN 16 | Antal lager - | Materialkvalitet ytterskikt - | Material ytterskikt PE (polyeten) | Materialkvalitet innerskikt - | Material innerskikt PE (polyeten) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Tryckklass PN 10 | Anslutning 2 Rörände | Anslutning 1 Rörände | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 25 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 16 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Dimension (Nominell diameter) DN 16 | Antal lager - | Materialkvalitet ytterskikt - | Material ytterskikt PE (polyeten) | Materialkvalitet innerskikt - | Material innerskikt PE (polyeten) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Tryckklass PN 10 | Anslutning 2 Rörände | Anslutning 1 Rörände | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 25 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 20 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,5 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Antal lager - | Materialkvalitet ytterskikt - | Material ytterskikt PE (polyeten) | Materialkvalitet innerskikt - | Material innerskikt PE (polyeten) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Tryckklass PN 10 | Anslutning 2 Rörände | Anslutning 1 Rörände | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 17 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 20 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,5 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Antal lager - | Materialkvalitet ytterskikt - | Material ytterskikt PE (polyeten) | Materialkvalitet innerskikt - | Material innerskikt PE (polyeten) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Tryckklass PN 10 | Anslutning 2 Rörände | Anslutning 1 Rörände | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 17 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr 1882583 | Utvändig rördiameter 25 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Antal lager - | Materialkvalitet ytterskikt - | Material ytterskikt PE (polyeten) | Materialkvalitet innerskikt - | Material innerskikt PE (polyeten) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Tryckklass PN 10 | Anslutning 2 Rörände | Anslutning 1 Rörände | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 10 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 25 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Antal lager - | Materialkvalitet ytterskikt - | Material ytterskikt PE (polyeten) | Materialkvalitet innerskikt - | Material innerskikt PE (polyeten) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Tryckklass PN 10 | Anslutning 2 Rörände | Anslutning 1 Rörände | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 10 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 7,5 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Dimension (Nominell diameter) DN 75 | Antal lager 5 | Materialkvalitet ytterskikt PE-RT II | Material ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt PE-RT II | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 300 mm | Tryckklass - | Anslutning 2 - | Anslutning 1 - | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 33 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 7,5 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Dimension (Nominell diameter) DN 75 | Antal lager 5 | Materialkvalitet ytterskikt PE-RT II | Material ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt PE-RT II | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 300 mm | Tryckklass - | Anslutning 2 - | Anslutning 1 - | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 33 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 32 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Dimension (Nominell diameter) - | Antal lager 5 | Materialkvalitet ytterskikt PE-RT II | Material ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt PE-RT II | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 128 mm | Tryckklass - | Anslutning 2 - | Anslutning 1 - | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 7 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 32 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Dimension (Nominell diameter) - | Antal lager 5 | Materialkvalitet ytterskikt PE-RT II | Material ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt PE-RT II | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 128 mm | Tryckklass - | Anslutning 2 - | Anslutning 1 - | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 7 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... |
Visar 10 av 16