
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 32,4 m³/h | Max. statisk höjd 12,12 m | Antal faser 1 | Ineffekt per motor (P1) 1,6 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 15,93 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 75,12 kPa | Max. arbetstryck 3 bar | Märkspänning 230 V | Märkström 7,2 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Nominellt driftläge S1 | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Höjd 575 mm | |
Art. nr 5887199 | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 32,4 m³/h | Max. statisk höjd 12,12 m | Antal faser 1 | Ineffekt per motor (P1) 1,59 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 15,93 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 75,12 kPa | Max. arbetstryck 3 bar | Märkspänning 230 V | Märkström 7,2 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Nominellt driftläge S3-10% | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Höjd 571 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 32,4 m³/h | Max. statisk höjd 12,12 m | Antal faser 3 | Ineffekt per motor (P1) 1,53 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 15,93 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 75,12 kPa | Max. arbetstryck 3 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 2,9 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Nominellt driftläge S1 | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Höjd 575 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 32,4 m³/h | Max. statisk höjd 12,12 m | Antal faser 3 | Ineffekt per motor (P1) 1,53 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 15,93 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 75,12 kPa | Max. arbetstryck 3 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 2,9 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Nominellt driftläge S3-10% | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Höjd 571 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 38 m³/h | Max. statisk höjd 16 m | Antal faser 1 | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 20,29 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 98,66 kPa | Max. arbetstryck 4 bar | Märkspänning 230 V | Märkström 9,3 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Nominellt driftläge S1 | Varvtal 2852 1/min (RPM... | Höjd 575 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 38 m³/h | Max. statisk höjd 16 m | Antal faser 1 | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 20,29 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 98,66 kPa | Max. arbetstryck 4 bar | Märkspänning 230 V | Märkström 9,3 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Nominellt driftläge S3-10% | Varvtal 2852 1/min (RPM... | Höjd 571 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 38 m³/h | Max. statisk höjd 16 m | Antal faser 3 | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 20,29 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 98,66 kPa | Max. arbetstryck 4 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 3,6 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Nominellt driftläge S1 | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Höjd 575 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 38 m³/h | Max. statisk höjd 16 m | Antal faser 3 | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 20,29 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 98,66 kPa | Max. arbetstryck 4 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 3,6 A | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Nominellt driftläge S3-10% | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Höjd 571 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 45 m³/h | Max. statisk höjd 21,01 m | Antal faser 3 | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 27,04 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 142,69 kPa | Max. arbetstryck 6 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 5,5 A | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Nominellt driftläge S1 | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Höjd 665 mm | |
Art. nr | Volym behållare/tank 99 l | Max. flödeskapacitet 45 m³/h | Max. statisk höjd 21,01 m | Antal faser 3 | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Max. partikelstorlek 44 mm | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Nominellt flöde (BEP) 27,04 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 142,69 kPa | Max. arbetstryck 6 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 5,5 A | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Nominellt driftläge S3-10% | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Höjd 660 mm |
Visar 10 av 15