/
Brunnar och avloppssystemchevron_right/
Brunnarchevron_right/
Linjeavvattningchevron_right/
Rännorchevron_right/
Linjeavvattningsrännachevron_right/
RÄNNA MED BOTTENUTLOPP 110 ACO EUROLINE 2.0 1000 MM
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 2924416 |
| Modell/Utförande: | Rak |
| Material ränna: | Betong |
| Längd: | 1000 mm |
| Inbyggnadsbredd: | 118 mm |
| Med galler: | Nej |
| Med sandfång: | Nej |
| Inbyggt fall/lutning: | Nej |
| Anslutning: | Rörände |
| Anslutningsplacering: | Botten och sida |
| Med anslutning för avloppsrör: | Ja |
| Kopplingsbar: | Ja |
| Belastningsklass (EN 1433): | B-125 |
| Varumärke: | ACO |
| Med kantprofil/sargprofil: | Nej |
| Materialkvalitet ränna: | Polymerbetong |
| Ytskydd ränna: | Obehandlad |
| Monoblockränna (Monolithic): | Nej |
| Slitsränna: | Nej |
| Magasineringsränna: | Nej |
| Färg: | Gul |
| Utvändig rördiameter avtappning/dränering: | 110 mm |
| Diameter anslutning: | 110 mm |
| Max. belastningsförmåga: | 125 kN |
| Bredd (innermått): | 98 mm |
| Resistent mot kemikalier: | Ja |
| Med belysning: | Nej |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 3003692 |
| EAN Art. nr. | 4064626024303 |
Dokumentation
RÄNNA MED BOTTENUTLOPP 110 ACO EUROLINE 2.0 1000 MM
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2924416 copy_all |