/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Klämhylsachevron_right/
Klämhylsa krympchevron_right/
3 anslutningar, rördelchevron_right/
Rördel med 3 anslutningarchevron_right/
T-RÖR 15 MM 3FOG MÄSSING/VIT Q&E UPONOR
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 1870256 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 15 mm |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 15 mm |
| Utvändig rördiameter anslutning 3: | 15 mm |
| Dimension anslutning 1: | DN 10 |
| Dimension anslutning 2: | DN 10 |
| Dimension anslutning 3: | DN 10 |
| Anslutning 1: | Klämring |
| Anslutning 2: | Klämring |
| Anslutning 3: | Klämring |
| Huvudsaklig färg rördel: | Mässing |
| Material anslutning 1: | Mässing |
| Material anslutning 2: | Mässing |
| Material anslutning 3: | Mässing |
| Materialkvalitet anslutning 1: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Materialkvalitet anslutning 2: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Materialkvalitet anslutning 3: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 10 bar |
| Ytskydd anslutning 1: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Ytskydd anslutning 2: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Varumärke: | UPONOR VVS |
| Ytskydd anslutning 3: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 3: | Obehandlad |
| Modell/Utförande: | T-stycke |
| Vinkel: | 90 ° |
| Förminskning: | Nej |
| Flerdelad: | Ja |
| Systembunden: | Ja |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | 70 °C |
| Längd anslutning 1: | 32 mm |
| Bygglängd anslutning 1 (Z1): | 14 mm |
| Dragfast: | Ja |
| Längd anslutning 2: | 24,5 mm |
| Bygglängd anslutning 2 (Z2): | 6,5 mm |
| Längd anslutning 3: | 32 mm |
| Bygglängd anslutning 3 (Z3): | 14 mm |
| Med packningar: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med invändig stoppkant: | Ja |
| Med anslutningsindikering: | Nej |
| Media: | Tappvatten/Värme/Kyla |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 1025967 |
| EAN Art. nr. | 7331541034005 |
Dokumentation
T-RÖR 15 MM 3FOG MÄSSING/VIT Q&E UPONOR
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
0,1765 kg / stGWP-biogent A1-A3
−0,0021 kg / stGWP-fossil A1-A3
0,1764 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0003 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 1870256 copy_all |