/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Klämhylsachevron_right/
Klämhylsa mekaniskchevron_right/
3 anslutningar, rördelchevron_right/
Rördel med 3 anslutningarchevron_right/
T-RÖR RP4XRP4XRP4 INVÄNDIG GÄNGA MÄSSING ECOFLEX UPONOR
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 2282487 |
| Materialkvalitet anslutning 1: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd anslutning 1: | Obehandlad |
| Materialkvalitet anslutning 2: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd anslutning 2: | Obehandlad |
| Anslutning 1: | Invändig gänga Rp, cylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Dimension anslutning 1: | Ansl. 100 (4") |
| Anslutning 2: | Invändig gänga Rp, cylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Dimension anslutning 2: | Ansl. 100 (4") |
| Anslutning 3: | Invändig gänga Rp, cylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Dimension anslutning 3: | Ansl. 100 (4") |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 6 bar |
| Material anslutning 1: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Material anslutning 2: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Material anslutning 3: | Mässing |
| Materialkvalitet anslutning 3: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd anslutning 3: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 3: | Obehandlad |
| Modell/Utförande: | T-stycke |
| Vinkel: | 90 ° |
| Förminskning: | Nej |
| Flerdelad: | Nej |
| Systembunden: | Ja |
| Huvudsaklig färg rördel: | Mässing |
| Längd anslutning 1: | 91 mm |
| Dragfast: | Ja |
| Längd anslutning 2: | 91 mm |
| Längd anslutning 3: | 91 mm |
| Standard Dimension Ratio (SDR): | 11 |
| Med packningar: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med invändig stoppkant: | Nej |
| Med anslutningsindikering: | Nej |
| Varumärke: | UPONOR VVS |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 1078367 |
| EAN Art. nr. | 4021598130265 |
Dokumentation
T-RÖR RP4XRP4XRP4 INVÄNDIG GÄNGA MÄSSING ECOFLEX UPO..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2282487 copy_all |