/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Duschkombinationerchevron_right/
Termostatchevron_right/
Duschblandarechevron_right/
TAKDUSCHPAKET OPTIMA STYLE 150CC, SVÄNGBAR/KAPBAR TAKDUSCH, CLEAN, KROM ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8283313 |
| Basfärg: | Krom |
| Centrumavstånd: | 150 mm |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Anslutning tillopp: | Invändig gänga |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 20 (3/4") |
| Typ av grepp: | Tvågrepps |
| Diameter sil: | 250 mm |
| Modell/Utförande: | Mekanisk |
| Temperaturspärr (38°C): | Ja |
| Max. temperatur inlopp: | 70 °C |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Material armatur: | Mässing |
| Kall blandarkropp: | Ja |
| Flöde: | 7,2 l/min |
| Med fast huvud-/takdusch: | Ja |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | EB |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Placering utlopp: | Uppåt |
| Typ av temperaturkontroll: | Termostatisk |
| Varumärke: | ORAS |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 7191N |
| EAN Art. nr. | 6414150099649 |
Dokumentation
TAKDUSCHPAKET OPTIMA STYLE 150CC, SVÄNGBAR/KAPBAR TA..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
24,1527 kg / stGWP-biogent A1-A3
0,2474 kg / stGWP-fossil A1-A3
24,1051 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0475 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 8283313 copy_all |