/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Duschkombinationerchevron_right/
Termostatchevron_right/
Duschblandarechevron_right/
TAKDUSCHPAKET OPTIMA STYLE KAR 160CC SVÄNGBAR/KAPBAR KROM ORASTeknisk specifikation
Art. nr.: | 8283312 |
Centrumavstånd: | 160 mm |
Basfärg: | Krom |
Ytskydd: | Förkromad |
Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
Anslutning tillopp: | Utvändig gänga |
Anslutningsdimension tillopp: | M26x1,5 |
Dimension utlopp (Nominell diameter): | Ansl. 15 (1/2") |
Med duschset/-garnityr: | Ja |
Diameter sil: | 250 mm |
Med omkastare: | Ja |
Diameter duschhuvud: | 110 mm |
Varumärke: | ORAS |
Modell/Utförande: | Mekanisk |
Temperaturspärr (38°C): | Ja |
Max. temperatur inlopp: | 70 °C |
Med temperaturbegränsning: | Ja |
Material armatur: | Mässing |
Kall blandarkropp: | Ja |
Flöde: | 7,2 l/min |
Med fast huvud-/takdusch: | Ja |
Återströmningsskydd (EN 1717): | EB |
Typ av grepp: | Tvågrepps |
Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
Typ av temperaturkontroll: | Termostatisk |
Produktbeskrivning
Reach-informationsplikt: | Ja |
SVHC-ämne: | Bly |
Leverantörs Art. nr.: | 7152N |
EAN Art. nr. | 6414150099632 |
Dokumentation
TAKDUSCHPAKET OPTIMA STYLE KAR 160CC SVÄNGBAR/KAPBAR..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
30,7513 kg / stGWP-biogent A1-A3
0,3151 kg / stGWP-fossil A1-A3
30,6909 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0605 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
---|---|
![]() Art. nr 8283312 copy_all |