Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Elektrosvets och stumsvetschevron_right/
Plastchevron_right/
2 anslutningar, rakchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
TERMOSVETSMUFF 200 MM GEBERITchevron_leftRördel med 2 anslutningar
Termosvetsmuff

Art. nr 2720274
TERMOSVETSMUFF 200 MM GEBERIT
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 2720274 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 200 mm |
| Anslutning 1: | Elektrosvetsmuff |
| Dimension anslutning 1: | DN 200 |
| Anslutning 2: | Elektrosvetsmuff |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 200 mm |
| Dimension anslutning 2: | DN 200 |
| Materialkvalitet anslutning 2: | PE-80 |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | -10—80 °C |
| Material anslutning 1: | PE (polyeten) |
| Ytskydd anslutning 1: | Obehandlad |
| Materialkvalitet anslutning 1: | PE-80 |
| Böjningsvinkel: | 0 ° |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Material anslutning 2: | PE (polyeten) |
| Förminskning: | Nej |
| Ytskydd anslutning 2: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Systembunden: | Ja |
| Form: | Rak |
| Godstjocklek anslutning 1: | 7,7 mm |
| Godstjocklek anslutande rör, anslutning 1: | 7,7 mm |
| Godstjocklek anslutning 2: | 7,7 mm |
| Godstjocklek anslutande rör, anslutning 2: | 7,7 mm |
| Huvudsaklig färg rördel: | Svart |
| Dragfast: | Nej |
| Längd: | 150 mm |
| Längd anslutning 1: | 75 mm |
| Längd anslutning 2: | 75 mm |
| Styvhetsklass: | SN4 |
| Med packningar: | Nej |
| Med termisk isolering: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
| Med anslutningsindikering: | Nej |
| Standard: | EN 1519 |
| Varumärke: | GEBERIT |
Produktbeskrivning
expand_more
Integrerad termosäkring. Kan svetsas med Geberit-elsvetsapparat ESG T-2 och ESG 3. Värmeisolerad.
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 370.775.16.1 |
| EAN Art. nr. | 4025416035879 |
Dokumentation
expand_more
2720274
TERMOSVETSMUFF 200 MM GEBERIT
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- Byggvarubedömning - Accepteras

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2720274 copy_all |
Visar 8 av 1