/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
1-greppschevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OPTIMA ECO PINNSPAK TEMPERATUR/FLÖDESBEGR MÖJLIG - ECO ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8275111 |
| Basfärg: | Krom |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Anslutning tillopp: | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 10 (3/8") |
| Total bygghöjd: | 190 mm |
| Längd utsprång utloppspip: | 114 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp: | 95 mm |
| Max. flöde (vid 300 kPa): | 4,2 l/min |
| Varumärke: | ORAS |
| Montering: | Bänk/Armaturhål |
| Antal armaturhål: | 1-hål |
| Typ av pip: | Gjuten |
| Typ av grepp: | Ettgrepps |
| Utloppsmunstycke: | Strålsamlare luftinblandning |
| Material armatur: | Mässing |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | AA |
| Temperaturbegränsning kan eftermonteras: | Ja |
| Typgodkänd enligt BBR/EKS: | Ja |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 2605AF-105 |
| EAN Art. nr. | 6414150102349 |
Dokumentation
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OPTIMA ECO PINNSPAK TEMPERATUR/F..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
7,8035 kg / stGWP-biogent A1-A3
0,0064 kg / stGWP-fossil A1-A3
7,7866 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0169 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 8275111 copy_all |