/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Muffat avlopp - inomhuschevron_right/
Plast - Ljuddämpadchevron_right/
4 anslutningarchevron_right/
Rördel med 4 anslutningarchevron_right/
UNIVERSALGRENRÖR 110/110/75 MM AS+
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 2749909 |
| Material: | PP (polypropen) |
| Anslutning 1: | Slätände |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 118,8 mm |
| Anslutning 2: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 81,3 mm |
| Anslutning 3: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Utvändig rördiameter anslutning 3: | 118,8 mm |
| Anslutning 4: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Utvändig rördiameter anslutning 4: | 118,8 mm |
| Svängd avgrening: | Ja |
| Material tätning: | EPDM (etenpropengummi) |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | -10—90 °C |
| Styvhetsklass: | SN4 |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Ytbehandling: | Obehandlad |
| Förminskning: | Nej |
| Flerdelad: | Nej |
| Dimension anslutning 1: | DN 100 |
| Systembunden: | Ja |
| Godstjocklek anslutning 1: | 4 mm |
| Dimension anslutning 2: | DN 100 |
| Godstjocklek anslutning 2: | 2,8 mm |
| Dimension anslutning 3: | DN 100 |
| Godstjocklek anslutning 3: | 4 mm |
| Dimension anslutning 4: | DN 100 |
| Godstjocklek anslutning 4: | 4 mm |
| Huvudsaklig färg rördel: | Grå |
| Längd anslutning 1: | 95,8 mm |
| Bygglängd anslutning 1 (Z1): | 95,8 mm |
| Längd anslutning 2: | 137,7 mm |
| Bygglängd anslutning 2 (Z2): | 81,8 mm |
| Längd anslutning 3: | 120,6 mm |
| Bygglängd anslutning 3 (Z3): | 64,7 mm |
| Längd, anslutning 4: | 158,3 mm |
| Bygglängd anslutning 4 (Z4): | 102,4 mm |
| Max. arbetstryck vid max. medietemperatur: | 0,5 bar |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 0,5 bar |
| Med termisk isolering: | Nej |
| Med packningar: | Ja |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med invändig stoppkant: | Nej |
| FM-märkt: | Nej |
| LPCB-märkt: | Nej |
| ULC-märkt: | Nej |
| UL-märkt: | Nej |
| Antal/förpackning: | 2 |
| Varumärke: | WAVIN |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 3080109 |
| EAN Art. nr. | 4026294950742 |
Dokumentation
UNIVERSALGRENRÖR 110/110/75 MM AS+
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2749909 copy_all |