Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Instick och pushchevron_right/
Mässing och metallchevron_right/
2 anslutningar, vinkladchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
VINKEL 90° AX16 PUSHFIT LKchevron_leftRördel med 2 anslutningar
Vinkelkoppling PushFit

Art. nr 1882471
VINKEL 90° AX16 PUSHFIT LK
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 1882471 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 16 mm |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 16 mm |
| Materialkvalitet anslutning 1: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Materialkvalitet anslutning 2: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd anslutning 1: | Förnicklad |
| Ytskydd anslutning 2: | Förnicklad |
| Anslutning 1: | Instick (Push-koppling) |
| Anslutning 2: | Instick (Push-koppling) |
| Böjningsvinkel: | 90 ° |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | 0—70 °C |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 10 bar |
| Systembunden: | Ja |
| Material anslutning 1: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Material anslutning 2: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Form: | Böj |
| Modell/Utförande: | 1-delad |
| Förminskning: | Nej |
| Excentrisk: | Nej |
| Material tätning: | EPDM (etenpropengummi) |
| Med invändig stoppkant: | Ja |
| Med tätning/packningar: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
| FM-märkt: | Nej |
| LPCB-märkt: | Nej |
| ULC-märkt: | Nej |
| UL-märkt: | Nej |
| Varumärke: | LK SYSTEMS |
Produktbeskrivning
expand_more
Push-koppling avsedd för LK PE-X och PAL Universalrör. Levereras komplett med monterad stödhylsa.
| Leverantörs Art. nr.: | 1882471 |
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| EAN Art. nr. | 7331590050681 |
Dokumentation
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
0,2377 kg / stGWP-biogent A1-A3
−0,0029 kg / stGWP-fossil A1-A3
0,2371 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0004 kg / stGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
3,1281GWP-biogent kg/kg
−0,0381GWP-fossil kg/kg
3,1200GWP-LULUC kg/kg
0,00567GWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- EPD Miljövarudeklaration

- Byggvarubedömning - Undviks

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Utvändig rördia... unfold_more | Utvändig rördia... unfold_more | |
|---|---|---|---|
Art. nr 1882471 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 16 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 16 mm | |
Art. nr 1882472 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 20 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 20 mm | |
Art. nr 1882473 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 25 mm | Utvändig rördiameter anslutning 2 25 mm |
Visar 8 av 3