Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Klämhylsachevron_right/
Klämhylsa mekaniskchevron_right/
2 anslutningar, vinklad rördelchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
VINKEL RP4XRP4 INVÄNDIG GÄNGA ECOFLEX UPONORchevron_leftRördel med 2 anslutningar
Vinkel Ecoflex

Art. nr 2282486
VINKEL RP4XRP4 INVÄNDIG GÄNGA ECOFLEX UPONOR
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 2282486 |
| Dimension anslutning 1: | 4" (100) |
| Dimension anslutning 2: | 4" (100) |
| Materialkvalitet anslutning 1: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Materialkvalitet anslutning 2: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Anslutning 1: | Invändig gänga Rp, cylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Anslutning 2: | Invändig gänga Rp, cylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Ytskydd anslutning 1: | Obehandlad |
| Ytskydd anslutning 2: | Obehandlad |
| Böjningsvinkel: | 90 ° |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 6 bar |
| Material anslutning 1: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Material anslutning 2: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Varumärke: | UPONOR VVS |
| Form: | Vinkel/Böj |
| Modell/Utförande: | 1-delad |
| Förminskning: | Nej |
| Excentrisk: | Nej |
| Systembunden: | Ja |
| Huvudsaklig färg rördel: | Mässing |
| Dragfast: | Ja |
| Med invändig stoppkant: | Nej |
| Längd anslutning 1: | 92 mm |
| Längd anslutning 2: | 92 mm |
| Standard Dimension Ratio (SDR): | 11 |
| Med tätning/packningar: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
Produktbeskrivning
expand_more
Vinkel med invändig gänga, linas. Tillverkad i avzinkningshärdig mässing.
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Leverantörs Art. nr.: | 1078366 |
| EAN Art. nr. | 4021598130258 |
Dokumentation
expand_more
2282486
VINKEL RP4XRP4 INVÄNDIG GÄNGA ECOFLEX UPONOR
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2282486 copy_all |
Visar 8 av 1