Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Instick och pushchevron_right/
Mässing och metallchevron_right/
2 anslutningar, vinkladchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
VINKELKOPPLING AX16 X G15 MED LÖPMUTTER LKchevron_leftRördel med 2 anslutningar
Vinkel koppling med löpmutter PushFit

Art. nr 1882482
VINKELKOPPLING AX16 X G15 MED LÖPMUTTER LK
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 1882482 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 16 mm |
| Dimension anslutning 2: | 1/2" (15) |
| Materialkvalitet anslutning 1: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Materialkvalitet anslutning 2: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd anslutning 1: | Förnicklad |
| Ytskydd anslutning 2: | Förnicklad |
| Anslutning 1: | Instick (Push-koppling) |
| Anslutning 2: | Löpmutter |
| Böjningsvinkel: | 90 ° |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | 0—70 °C |
| Systembunden: | Ja |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 10 bar |
| Material anslutning 1: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Material anslutning 2: | Mässing |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Form: | Böj |
| Modell/Utförande: | 1-delad |
| Förminskning: | Nej |
| Excentrisk: | Nej |
| Material tätning: | EPDM (etenpropengummi) |
| Med invändig stoppkant: | Ja |
| Med packningar: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
| FM-märkt: | Nej |
| LPCB-märkt: | Nej |
| ULC-märkt: | Nej |
| UL-märkt: | Nej |
| Varumärke: | LK SYSTEMS |
Produktbeskrivning
expand_more
Push-koppling avsedd för LK PE-X och PAL Universalrör. Levereras komplett med monterad stödhylsa. För plantätning. Packning medföljer.
| Leverantörs Art. nr.: | 1882482 |
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| EAN Art. nr. | 7331590051466 |
Dokumentation
expand_more
1882482
VINKELKOPPLING AX16 X G15 MED LÖPMUTTER LK
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
0,2597 kg / stGWP-biogent A1-A3
−0,0032 kg / stGWP-fossil A1-A3
0,2590 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0005 kg / stGWP-total kg/kg
3,1281GWP-biogent kg/kg
−0,0381GWP-fossil kg/kg
3,1200GWP-LULUC kg/kg
0,0057Datakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- EPD Miljövarudeklaration

- Byggvarubedömning - Undviks

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Utvändig rördia... unfold_more | Dimension anslu... unfold_more | |
|---|---|---|---|
Art. nr 1882482 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 16 mm | Dimension anslutning 2 1/2" (15) | |
Art. nr 1882483 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 20 mm | Dimension anslutning 2 1/2" (15) | |
Art. nr 1882484 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 25 mm | Dimension anslutning 2 - |
Visar 8 av 3