Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Muffat avlopp - inomhuschevron_right/
Plastchevron_right/
3 anslutningarchevron_right/
Rördel med 3 anslutningarchevron_right/
WC-GRENRÖR 110 MM X 88,5° 2MUFF X WC-ANSLUTNING GRÅ HTP UPONORchevron_leftRördel med 3 anslutningar
WC grenrör HTP

Art. nr 2318402
WC-GRENRÖR 110 MM X 88,5° 2MUFF X WC-ANSLUTNING GRÅ HTP UPONOR
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 2318402 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 110 mm |
| Dimension anslutning 1: | DN 110 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 110 mm |
| Dimension anslutning 2: | DN 110 |
| Utvändig rördiameter anslutning 3: | 110 mm |
| Dimension anslutning 3: | DN 110 |
| Material anslutning 1: | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet anslutning 1: | PP-C |
| Ytskydd anslutning 1: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Material anslutning 2: | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet anslutning 2: | PP-C |
| Ytskydd anslutning 2: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Material anslutning 3: | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet anslutning 3: | PP-C |
| Ytskydd anslutning 3: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 3: | Obehandlad |
| Varumärke: | UPONOR VVS |
| Modell/Utförande: | T-stycke |
| Vinkel: | 88,5 ° |
| Förminskning: | Nej |
| Flerdelad: | Nej |
| Systembunden: | Ja |
| Anslutning 1: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Anslutning 2: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Anslutning 3: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Material tätning: | SBR (styrenbutadiengummi) |
| Huvudsaklig färg rördel: | Grå |
| Dragfast: | Ja |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | -20—80 °C |
| Styvhetsklass: | SN4 |
| Med tätning/packningar: | Ja |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med luftningsventil/avluftare: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Med invändig stoppkant: | Nej |
| Standard: | EN 1451-1 |
Produktbeskrivning
expand_more
| Leverantörs Art. nr.: | 1054801 |
| EAN Art. nr. | 6414904262978 |
Dokumentation
expand_more
2318402
WC-GRENRÖR 110 MM X 88,5° 2MUFF X WC-ANSLUTNING GRÅ ..
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- Basta

- SundaHus

- Byggvarubedömning - Accepteras

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2318402 copy_all |
Visar 8 av 1