
Art. nr | Modell 15-40 130 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,5 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,71 kPa | Max. flödeskapacitet 1,5 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,15 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,018 kW | Märkström 0,18 A | |
Art. nr | Modell 15-60 130 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,94 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,16 kPa | Max. flödeskapacitet 1,94 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,17 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,034 kW | Märkström 0,32 A | |
Art. nr 5758788 | Modell 15-80 130 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,14 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 42,75 kPa | Max. flödeskapacitet 2,14 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,05 kW | Märkström 0,44 A | |
Art. nr | Modell 25-40 130 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,5 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,71 kPa | Max. flödeskapacitet 1,5 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,15 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,018 kW | Märkström 0,18 A | |
Art. nr | Modell 25-40 180 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,5 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,71 kPa | Max. flödeskapacitet 1,5 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,15 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,018 kW | Märkström 0,18 A | |
Art. nr | Modell 25-60 130 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,94 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,16 kPa | Max. flödeskapacitet 1,94 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,17 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,034 kW | Märkström 0,32 A | |
Art. nr | Modell 25-60 180 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,94 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,16 kPa | Max. flödeskapacitet 1,94 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,17 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,034 kW | Märkström 0,32 A | |
Art. nr | Modell 25-80 130 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,14 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 42,75 kPa | Max. flödeskapacitet 2,14 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,05 kW | Märkström 0,44 A | |
Art. nr | Modell 25-80 180 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,14 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 42,75 kPa | Max. flödeskapacitet 2,14 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,05 kW | Märkström 0,44 A | |
Art. nr | Modell 32-40 180 | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,5 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,71 kPa | Max. flödeskapacitet 1,5 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,15 | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Ineffekt per motor (P1) 0,018 kW | Märkström 0,18 A |
Visar 10 av 12