/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Pumparchevron_right/
Avloppchevron_right/
För svartvatten (WC+BDT)chevron_right/
Dräneringspump (dränkbar)chevron_right/
AVLOPPSPUMP DSEG.40.15.E.2.1.502 1X230V 50HZ GRUNDFOS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 5885997 |
| Modellnamn: | SEG.40.15.E.2.1.502 |
| Utvändig rördiameter anslutning utloppssida: | 40 mm |
| Anslutningsdimension utloppssida: | DN 40 |
| Anslutning utloppssida: | Fläns |
| Material pumphus: | Gjutjärn |
| Materialkvalitet pumphus: | Gjutjärn EN-GJL-200 (GG 20) |
| Material impeller/pumphjul: | Gjutjärn |
| Materialkvalitet impeller/pumphjul: | Gjutjärn EN-GJL-200 (GG 20) |
| Nominellt flöde (BEP): | 10,79 m³/h |
| Tryckhöjd (BEP): | 171,38 kPa |
| Max. flödeskapacitet: | 19 m³/h |
| Max. statisk höjd: | 26 m |
| Max. arbetstryck: | 6 bar |
| Elanslutning: | Kabel |
| Längd kabel: | 10 m |
| Märkspänning: | 230 V |
| Antal faser: | 1 |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Varumärke: | GRUNDFOS |
| Märkström: | 12 A |
| Ineffekt per motor (P1): | 2 kW |
| Axeleffekt per motor (P2): | 1,5 kW |
| Isolationsklass (IEC): | F |
| Varvtal: | 2780 1/min (RPM) |
| Varvtalsreglering motor: | Ingen |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | 0—40 °C |
| Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida: | PN 10 |
| Anslutningsstandard utloppssida: | EN 1092-2 |
| Flänsform: | Kvadrangulär/Fyrkantig |
| Skärande: | Ja |
| Nominellt driftläge: | S3 |
| Kapslingsklass (IP): | IP68 |
| Pumpdiameter: | 216 mm |
| Pumphöjd: | 471 mm |
| Explosionssäker: | Nej |
| Lämplig för torruppställning: | Nej |
| Vikt: | 53,5 kg |
| Adaptiv automatisk styrning: | Ja |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Lead oxide, Blyoxid, Blymonoxid, C.I. Pigment Yellow 46 , C.I. 77577, Litharge, Lead(II) oxide, Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 98280726 |
| EAN Art. nr. | 5711492379622 |
Dokumentation
AVLOPPSPUMP DSEG.40.15.E.2.1.502 1X230V 50HZ GRUNDFO..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 5885997 copy_all |