
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) - | Tryckhöjd (BEP) - | Max. flödeskapacitet 19,8 m³/h | Max. statisk höjd 31,98 m | Max. arbetstryck 3,52 bar | Längd kabel 20 m | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 3,6 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 10 mm | Pumphöjd 548 mm | Vikt 47 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) - | Tryckhöjd (BEP) - | Max. flödeskapacitet 19,8 m³/h | Max. statisk höjd 31,98 m | Max. arbetstryck 3,52 bar | Längd kabel - | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 9,3 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2852 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 10 mm | Pumphöjd 548 mm | Vikt 45 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) - | Tryckhöjd (BEP) - | Max. flödeskapacitet 19,8 m³/h | Max. statisk höjd 31,98 m | Max. arbetstryck 3,52 bar | Längd kabel - | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 3,6 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 10 mm | Pumphöjd 548 mm | Vikt 44 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 9,514 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 179,27 kPa | Max. flödeskapacitet 18,5 m³/h | Max. statisk höjd 27,97 m | Max. arbetstryck 3,08 bar | Längd kabel 20 m | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,9 A | Ineffekt per motor (P1) 1,5 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 10 mm | Pumphöjd 548 mm | Vikt 47 kg | |
Art. nr 5883505 | Nominellt flöde (BEP) 9,514 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 179,27 kPa | Max. flödeskapacitet 18,5 m³/h | Max. statisk höjd 27,97 m | Max. arbetstryck 3,08 bar | Längd kabel - | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 7,2 A | Ineffekt per motor (P1) 1,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 10 mm | Pumphöjd 548 mm | Vikt 45 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 9,514 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 179,27 kPa | Max. flödeskapacitet 18,5 m³/h | Max. statisk höjd 27,97 m | Max. arbetstryck 3,08 bar | Längd kabel - | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,9 A | Ineffekt per motor (P1) 1,5 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 10 mm | Pumphöjd 548 mm | Vikt 44 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 14,26 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 297,83 kPa | Max. flödeskapacitet 20,2 m³/h | Max. statisk höjd 43,01 m | Max. arbetstryck 4,73 bar | Längd kabel 20 m | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 11 mm | Pumphöjd 654 mm | Vikt 54 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 14,26 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 297,83 kPa | Max. flödeskapacitet 20,2 m³/h | Max. statisk höjd 43,01 m | Max. arbetstryck 4,73 bar | Längd kabel - | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 11 mm | Pumphöjd 654 mm | Vikt 50 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 18,58 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 300,87 kPa | Max. flödeskapacitet 25,2 m³/h | Max. statisk höjd 47,49 m | Max. arbetstryck 5,22 bar | Längd kabel 20 m | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 8,5 A | Ineffekt per motor (P1) 4,8 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Varvtal 2879 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 12 mm | Pumphöjd 655 mm | Vikt 70 kg | |
Art. nr | Nominellt flöde (BEP) 18,58 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 300,87 kPa | Max. flödeskapacitet 25,2 m³/h | Max. statisk höjd 47,49 m | Max. arbetstryck 5,22 bar | Längd kabel - | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 8,5 A | Ineffekt per motor (P1) 4,8 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Varvtal 2879 1/min (RPM... | Max. partikelstorlek 12 mm | Pumphöjd 655 mm | Vikt 69 kg |
Visar 10 av 12