/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Pumparchevron_right/
Avloppchevron_right/
För svartvatten (WC+BDT)chevron_right/
Avloppspumpstation/WC-pumpchevron_right/
AVLOPPSPUMP SOLOLIFT 2 WC-1
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 5886545 |
| Anslutning inloppssida: | Rörände |
| Antal inlopp: | 1 |
| Anslutning utloppssida: | Fläns |
| Avloppsanslutningens dimension: | 32—40 mm |
| Volym behållare/tank: | 9 l |
| Antal pumpar: | 1 |
| Nominellt flöde (BEP): | 4,93 m³/h |
| Tryckhöjd (BEP): | 60,88 kPa |
| Max. flödeskapacitet: | 8,94 m³/h |
| Max. statisk höjd: | 8,5 m |
| Max. arbetstryck: | 1,5 bar |
| Elanslutning: | Anslutningskabel med stickpropp |
| Längd kabel: | 1,2 m |
| Märkspänning: | 220—240 V |
| Antal faser: | 1 |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Märkström: | 3 A |
| Ineffekt per motor (P1): | 0,62 kW |
| Axeleffekt per motor (P2): | 0,42 kW |
| Nominellt driftläge: | S3 50% 1 min |
| Isolationsklass (IEC): | F |
| Kommunikation: | Ingen |
| Radiostandard Bluetooth: | Nej |
| Radiostandard WLAN 802.11: | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G: | Nej |
| Interface signal 0-10 V / 2-10 V: | Nej |
| Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA: | Nej |
| Interface PT100/PT1000/PTC: | Nej |
| Interface Pulse Width Modulation (PWM): | Nej |
| Interface pulsräknare: | Nej |
| Potentialfri omkopplingskontakt: | Nej |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 485: | Nej |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 232: | Nej |
| Stödjer protokoll EtherNet/IP: | Nej |
| Stödjer protokoll KNX: | Nej |
| Stödjer protokoll PROFIBUS: | Nej |
| Stödjer protokoll PROFINET IO: | Nej |
| Stödjer protokoll CAN/CANOpen: | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus TCP: | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus RTU: | Nej |
| Stödjer protokoll BACnet MS/TP: | Nej |
| Stödjer protokoll BACnet IP: | Nej |
| Stödjer protokoll LON/LONWorks: | Nej |
| Stödjer protokoll LIN Bus: | Nej |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | 0—50 °C |
| Omgivningstemperatur: | 0—40 °C |
| Lämplig för installation utomhus: | Nej |
| Kan placeras bakom WC-stol: | Ja |
| Material pumphus: | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet pumphus: | PP-GF |
| Material cistern/tank: | PE (polyeten) |
| Lämplig för fekalier: | Ja |
| Skärande: | Ja |
| Flänsform: | Rund |
| Med backventil: | Nej |
| Bredd: | 175,5 mm |
| Djup: | 425,5 mm |
| Höjd: | 346,7 mm |
| Max. partikelstorlek: | 25 mm |
| Med larmfunktion: | Ja |
| Med larmutgång: | Nej |
| Explosionssäker: | Nej |
| Med avluftning: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP44 |
| Varumärke: | GRUNDFOS |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 97775314 |
| EAN Art. nr. | 5710624187234 |
Dokumentation
AVLOPPSPUMP SOLOLIFT 2 WC-1
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | Antal inlopp unfold_more | Med backventil unfold_more | |
|---|---|---|---|
Art. nr 5886545 copy_all | Antal inlopp 1 | Med backventil Nej | |
Art. nr 5886546 copy_all | Antal inlopp 3 | Med backventil Ja |