Kompressorer BOCK HFC/HFO

Art. nr K5424121
BOCK, HGX22E/190 ML 3 LG, SEMI-HERMETIC SUCTION GAS COOLED
Produktvarianter
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 1,57 | Kyleffekt -10 °C R449A 2,44 | Kyleffekt -10 °C R454C 2,15 | Kyleffekt -35°C R449A 0,68 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 0,52 | Modell HGX12P/60 S 0,7... | Slagvolym 5,40 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 1,98 | Kyleffekt -10 °C R449A 3,07 | Kyleffekt -10 °C R454C 2,85 | Kyleffekt -35°C R449A 0,88 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 0,75 | Modell HGX12P/75 S 2 L... | Slagvolym 6,70 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 2,37 | Kyleffekt -10 °C R449A 3,67 | Kyleffekt -10 °C R454C 3,38 | Kyleffekt -35°C R449A 1,08 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 0,94 | Modell HGX12P/90 S 2 L... | Slagvolym 8,00 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 2,74 | Kyleffekt -10 °C R449A 4,31 | Kyleffekt -10 °C R454C 3,95 | Kyleffekt -35°C R449A 1,29 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 1,11 | Modell HGX12P/110 S 3 ... | Slagvolym 9,40 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 3,23 | Kyleffekt -10 °C R449A 5,21 | Kyleffekt -10 °C R454C 4,78 | Kyleffekt -35°C R449A 1,45 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 1,11 | Modell HGX22e/125 ML 2... | Slagvolym 11,10 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 3,24 | Kyleffekt -10 °C R449A 5,21 | Kyleffekt -10 °C R454C 4,76 | Kyleffekt -35°C R449A 1,45 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 1,12 | Modell HGX22e/125 S 3 ... | Slagvolym 11,10 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 4,11 | Kyleffekt -10 °C R449A 6,66 | Kyleffekt -10 °C R454C 5,85 | Kyleffekt -35°C R449A 2,08 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 1,35 | Modell HGX22e/160 S 3 ... | Slagvolym 13,70 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 5,2 | Kyleffekt -10 °C R449A 8,15 | Kyleffekt -10 °C R454C 7,34 | Kyleffekt -35°C R449A 2,64 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 2,04 | Modell HGX22e/190 S 4 ... | Slagvolym 16,50 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr K5424121 | Kyleffekt -10°C R513A 5,21 | Kyleffekt -10 °C R449A 8,15 | Kyleffekt -10 °C R454C 7,3 | Kyleffekt -35°C R449A 2,59 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 2,04 | Modell HGX22e/190 ML 3... | Slagvolym 16,50 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... | |
Art. nr | Kyleffekt -10°C R513A 8,02 | Kyleffekt -10 °C R449A 12,5 | Kyleffekt -10 °C R454C 11,6 | Kyleffekt -35°C R449A 3,17 | Kyleffekt vid -35 °C R454C 2,97 | Modell HGX34e/315 ML 5... | Slagvolym 27,30 m³/h | Spänning 220-240 D / 380... |
Visar 10 av 20