Cirkulationspump TPE3 - torr

Art. nr 5745868
CIRKULATIONSPUMP TPE3 32-80 S-A-F-A-BQQE GRUNDFOS
Produktvarianter
Art. nr 5745868 | Modellnamn TPE3 32-80 S-A-... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,7 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 57,84 kPa | Max. flödeskapacitet 17,5 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 200—240 V | Antal faser 1 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 1,56 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-80 S-A-... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,7 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 57,84 kPa | Max. flödeskapacitet 17,5 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 380—500 V | Antal faser 3 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 0,88 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-120 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,9 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 60,78 kPa | Max. flödeskapacitet 18 m³/h | Max. statisk höjd 12 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 200—240 V | Antal faser 1 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 1,56 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-120 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,9 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 60,78 kPa | Max. flödeskapacitet 18 m³/h | Max. statisk höjd 12 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 380—500 V | Antal faser 3 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 0,88 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-150 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 12,5 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 78,43 kPa | Max. flödeskapacitet 21 m³/h | Max. statisk höjd 15 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 200—240 V | Antal faser 1 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 2,29 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-150 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 12,5 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 78,43 kPa | Max. flödeskapacitet 21 m³/h | Max. statisk höjd 15 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 380—500 V | Antal faser 3 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 1,09 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-180 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 13,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 107,84 kPa | Max. flödeskapacitet 23 m³/h | Max. statisk höjd 18 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 200—240 V | Antal faser 1 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 3,15 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-180 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 13,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 107,84 kPa | Max. flödeskapacitet 23 m³/h | Max. statisk höjd 18 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 380—500 V | Antal faser 3 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 1,34 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-200 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,9 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 135,3 kPa | Max. flödeskapacitet 26 m³/h | Max. statisk höjd 20 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 200—240 V | Antal faser 1 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 4,17 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - | |
Art. nr | Modellnamn TPE3 32-200 S-A... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,9 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 135,3 kPa | Max. flödeskapacitet 26 m³/h | Max. statisk höjd 20 m | Max. arbetstryck 10 bar | Märkspänning 380—500 V | Antal faser 3 | Medietemperatur (kontinuerlig) 25—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida - | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Interface PT100/PT1000/PTC - | Material impeller/pumphjul - | Materialkvalitet impeller/pumphjul PES-GF (glasfib... | Märkström 1,68 A | Omgivningstemperatur 20—50 °C | Radiostandard Bluetooth - | Stödjer protokoll BACnet MS/TP - | Stödjer protokoll EtherNet/IP - | Stödjer protokoll Modbus RTU - | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida - |
Visar 10 av 75