
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 8,498 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 100,71 kPa | Max. flödeskapacitet 29,43 m³/h | Max. statisk höjd 12,97 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Ineffekt per motor (P1) 0,7 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,2 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 9,529 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 122,19 kPa | Max. flödeskapacitet 32,74 m³/h | Max. statisk höjd 15,93 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Ineffekt per motor (P1) 0,8 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,4 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 10,85 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 158,28 kPa | Max. flödeskapacitet 36,67 m³/h | Max. statisk höjd 20,61 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Ineffekt per motor (P1) 1,3 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,9 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 12,18 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 194,76 kPa | Max. flödeskapacitet 40,91 m³/h | Max. statisk höjd 25,54 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Ineffekt per motor (P1) 1,7 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 2,7 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2980 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 13,66 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 256,25 kPa | Max. flödeskapacitet 46,86 m³/h | Max. statisk höjd 33,1 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Ineffekt per motor (P1) 2,4 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 3,8 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 3000 1/min (RPM... | |
Art. nr 5745946 | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 14,24 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 75,29 kPa | Max. flödeskapacitet 39,17 m³/h | Max. statisk höjd 9,055 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Ineffekt per motor (P1) 0,6 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 1870 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 15,73 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 92,45 kPa | Max. flödeskapacitet 43,45 m³/h | Max. statisk höjd 11,12 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Ineffekt per motor (P1) 0,8 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,4 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2070 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 17,62 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 117,58 kPa | Max. flödeskapacitet 48,99 m³/h | Max. statisk höjd 14,11 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Ineffekt per motor (P1) 1,2 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,9 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 20,17 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 143,96 kPa | Max. flödeskapacitet 57,84 m³/h | Max. statisk höjd 17,55 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Ineffekt per motor (P1) 1,7 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 2,7 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Yonos GIGA2.0-D... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 23,08 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 186,33 kPa | Max. flödeskapacitet 65,96 m³/h | Max. statisk höjd 22,77 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Ineffekt per motor (P1) 2,5 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 3,8 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2960 1/min (RPM... |
Visar 10 av 42