Cirkulationspump Yonos GIGA2.0

Art. nr 5745906
CIRKULATIONSPUMP YONOS GIGA2.0-I 32/1-32/2,2 WILO
Produktvarianter
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 9,398 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 106,99 kPa | Max. flödeskapacitet 17,13 m³/h | Max. statisk höjd 12,88 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Ineffekt per motor (P1) 0,7 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,1 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,39 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 130,92 kPa | Max. flödeskapacitet 19,05 m³/h | Max. statisk höjd 15,83 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Ineffekt per motor (P1) 0,8 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,3 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 11,7 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 169,07 kPa | Max. flödeskapacitet 21,57 m³/h | Max. statisk höjd 20,33 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Ineffekt per motor (P1) 1,2 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,9 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 12,97 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 208,78 kPa | Max. flödeskapacitet 23,86 m³/h | Max. statisk höjd 25,23 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Ineffekt per motor (P1) 1,7 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 2,7 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2980 1/min (RPM... | |
Art. nr 5745906 | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,46 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 265,37 kPa | Max. flödeskapacitet 26,55 m³/h | Max. statisk höjd 32,6 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Ineffekt per motor (P1) 2,4 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 3,7 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 3000 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 320 mm | Nominellt flöde (BEP) 16,22 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 76,25 kPa | Max. flödeskapacitet 27,61 m³/h | Max. statisk höjd 9,123 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Ineffekt per motor (P1) 0,6 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 1870 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 320 mm | Nominellt flöde (BEP) 17,89 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 93,73 kPa | Max. flödeskapacitet 30,6 m³/h | Max. statisk höjd 11,14 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Ineffekt per motor (P1) 0,8 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 1,4 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2070 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 320 mm | Nominellt flöde (BEP) 19,99 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 119,54 kPa | Max. flödeskapacitet 34,53 m³/h | Max. statisk höjd 14,2 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Ineffekt per motor (P1) 1,2 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 2 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 320 mm | Nominellt flöde (BEP) 22,32 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 149,16 kPa | Max. flödeskapacitet 38,38 m³/h | Max. statisk höjd 17,61 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Ineffekt per motor (P1) 1,6 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 2,6 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2100 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modellnamn Yonos GIGA2.0-I... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 320 mm | Nominellt flöde (BEP) 25,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 193,39 kPa | Max. flödeskapacitet 43,73 m³/h | Max. statisk höjd 22,86 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Ineffekt per motor (P1) 2,4 kW | Material impeller/pumphjul PP (polypropen) | Materialkvalitet impeller/pumphjul PP-GF | Märkström 3,7 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2960 1/min (RPM... |
Visar 10 av 41