
Art. nr 5880164 | Modellnamn Padus PRO M05/M... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 19,58 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 115,13 kPa | Max. flödeskapacitet 36,94 m³/h | Max. statisk höjd 15,77 m | Max. arbetstryck 2 bar | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 9,3 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Isolationsklass (IEC) F | Varvtal 2852 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor - | Skärande - | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd - | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M05/M... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 19,58 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 115,13 kPa | Max. flödeskapacitet 36,94 m³/h | Max. statisk höjd 15,77 m | Max. arbetstryck 2 bar | Elanslutning Anslutningskabe... | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 9,3 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Isolationsklass (IEC) F | Varvtal 2852 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor Ingen | Skärande Nej | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd - | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M05/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 19,58 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 115,13 kPa | Max. flödeskapacitet 36,94 m³/h | Max. statisk höjd 15,77 m | Max. arbetstryck 2 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 3,15 A | Ineffekt per motor (P1) 1,81 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2888 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor - | Skärande - | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 220 mm | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M05/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 19,58 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 115,13 kPa | Max. flödeskapacitet 36,94 m³/h | Max. statisk höjd 15,77 m | Max. arbetstryck 2 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 3,15 A | Ineffekt per motor (P1) 1,81 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2888 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor Ingen | Skärande Nej | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd 220 mm | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M05/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 33,39 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 141,51 kPa | Max. flödeskapacitet 59,58 m³/h | Max. statisk höjd 21,19 m | Max. arbetstryck 2,5 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,1 A | Ineffekt per motor (P1) 3,05 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2857 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor - | Skärande - | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 220 mm | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M05/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 33,39 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 141,51 kPa | Max. flödeskapacitet 59,58 m³/h | Max. statisk höjd 21,19 m | Max. arbetstryck 2,5 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,1 A | Ineffekt per motor (P1) 3,05 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2857 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor Ingen | Skärande Nej | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd 220 mm | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M05/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 23,28 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 245,56 kPa | Max. flödeskapacitet 40,73 m³/h | Max. statisk höjd 33,65 m | Max. arbetstryck 3,5 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 7,8 A | Ineffekt per motor (P1) 4,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2857 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor - | Skärande - | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 220 mm | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M05/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 23,28 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 245,56 kPa | Max. flödeskapacitet 40,73 m³/h | Max. statisk höjd 33,65 m | Max. arbetstryck 3,5 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 7,8 A | Ineffekt per motor (P1) 4,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2857 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor Ingen | Skärande Nej | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd 220 mm | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M08/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 65 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 37,01 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 198,88 kPa | Max. flödeskapacitet 72,65 m³/h | Max. statisk höjd 31,48 m | Max. arbetstryck 3,5 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 7,8 A | Ineffekt per motor (P1) 4,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2857 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor - | Skärande - | Pumpstyrning Ingen | Pumphöjd 260 mm | |
Art. nr | Modellnamn Padus PRO M08/T... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 65 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Nominellt flöde (BEP) 37,01 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 198,88 kPa | Max. flödeskapacitet 72,65 m³/h | Max. statisk höjd 31,48 m | Max. arbetstryck 3,5 bar | Elanslutning Kabel | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 7,8 A | Ineffekt per motor (P1) 4,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Isolationsklass (IEC) H | Varvtal 2857 1/min (RPM... | Varvtalsreglering motor Ingen | Skärande Nej | Pumpstyrning Med extern flot... | Pumphöjd 260 mm |
Visar 10 av 16