
Art. nr  | Anslutning retur 2 tum  | Djup 720 mm  | Värmeeffekt nominell 53,1 kW  | Ljudnivå 38 dB  | Anslutning tillopp 2 tum  | Längd 1190 mm  | Höjd 1450 mm  | Fyllnadsmängd 4,6  | Modell THHETU 245  | Vikt 420 kg  | Kyleffekt nominell 45,1 kW  | |
Art. nr K4177015  | Anslutning retur 2 tum  | Djup 720 mm  | Värmeeffekt nominell 62,3 kW  | Ljudnivå 40 dB  | Anslutning tillopp 2 tum  | Längd 1190 mm  | Höjd 1450 mm  | Fyllnadsmängd 4,6  | Modell THHETU 255  | Vikt 430 kg  | Kyleffekt nominell 53,2 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2 tum  | Djup 720 mm  | Värmeeffekt nominell 69,1 kW  | Ljudnivå 39 dB  | Anslutning tillopp 2 tum  | Längd 1190 mm  | Höjd 1450 mm  | Fyllnadsmängd 4,7  | Modell THHETU 260  | Vikt 475 kg  | Kyleffekt nominell 60 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2 tum  | Djup 720 mm  | Värmeeffekt nominell 78,6 kW  | Ljudnivå 41 dB  | Anslutning tillopp 2 tum  | Längd 1190 mm  | Höjd 1451 mm  | Fyllnadsmängd 6  | Modell THHETU 270  | Vikt 485 kg  | Kyleffekt nominell 68,1 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2 tum  | Djup 720 mm  | Värmeeffekt nominell 86,2 kW  | Ljudnivå 41 dB  | Anslutning tillopp 2 tum  | Längd 1190 mm  | Höjd 1451 mm  | Fyllnadsmängd 6  | Modell THHETU 280  | Vikt 490 kg  | Kyleffekt nominell 74,9 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2,5 tum  | Djup 870 mm  | Värmeeffekt nominell 103,2 kW  | Ljudnivå 42 dB  | Anslutning tillopp 2 1/2 tum  | Längd 1500 mm  | Höjd 1860 mm  | Fyllnadsmängd 7,3  | Modell THHETU 290  | Vikt 675 kg  | Kyleffekt nominell 89,3 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2,5 tum  | Djup 870 mm  | Värmeeffekt nominell 118,4 kW  | Ljudnivå 42 dB  | Anslutning tillopp 2 1/2 tum  | Längd 1500 mm  | Höjd 1860 mm  | Fyllnadsmängd 7,3  | Modell THHETU 2105  | Vikt 680 kg  | Kyleffekt nominell 102,3 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2,5 tum  | Djup 870 mm  | Värmeeffekt nominell 136,4 kW  | Ljudnivå 44 dB  | Anslutning tillopp 2 1/2 tum  | Längd 1500 mm  | Höjd 1860 mm  | Fyllnadsmängd 9,6  | Modell THHETU 2120  | Vikt 785 kg  | Kyleffekt nominell 117,7 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2,5 tum  | Djup 870 mm  | Värmeeffekt nominell 152,3 kW  | Ljudnivå 44 dB  | Anslutning tillopp 2 1/2 tum  | Längd 1500 mm  | Höjd 1860 mm  | Fyllnadsmängd 10  | Modell THHETU 2135  | Vikt 800 kg  | Kyleffekt nominell 131 kW  | |
Art. nr  | Anslutning retur 2,5 tum  | Djup 870 mm  | Värmeeffekt nominell 171,5 kW  | Ljudnivå 46 dB  | Anslutning tillopp 2 1/2 tum  | Längd 1500 mm  | Höjd 1860 mm  | Fyllnadsmängd 12,5  | Modell THHETU 2155  | Vikt 890 kg  | Kyleffekt nominell 147,2 kW  | 
Visar 10 av 12