Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Värmepumpar och luftkonditioneringchevron_right/
Värmepumpsstyrningchevron_right/
Fast applikationskontrollchevron_right/
ECOLOGIC XL V.PUMPSTYRNING CTCchevron_leftFast applikationskontroll
Värmepumpstyrning CTC EcoLogic

Art. nr 6257015
ECOLOGIC XL V.PUMPSTYRNING CTC
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 6257015 |
| Matningsspänning: | 230 V |
| Pannreglering: | Ja |
| Antal pannor: | 12 |
| Pannanslutning: | 2-tråd |
| Gruppreglering: | Ja |
| Antal blandningsgrupper: | 4 |
| Antal pumpgrupper: | 4 |
| Antal värmegrupper: | 4 |
| Antal golvvärmegrupper: | 4 |
| Luftbehandlingsreglering: | Ja |
| Luftvärmare: | Nej |
| Luftkylare: | Nej |
| Luftfuktare: | Nej |
| Luftåtervärmare: | Nej |
| Reglering tappvatten: | Ja |
| Reglering växelventil/shunt panna: | Ja |
| Reglering pool: | Ja |
| Reglering värmepump: | Ja |
| Reglering utsugsfläktar: | Ja |
| Varumärke: | CTC |
| Reglering utsugsfläkt: | 0-10V |
| Antal ingångar analoga: | 2 |
| Antal ingångar digitala: | 2 |
| Antal utgångar digitala: | 2 |
| Med display: | Ja |
| Med PC-anslutning: | Ja |
| Kommunikationsbuss: | Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll: | Modbus |
| Med tilloppssensor: | Ja |
| Med utegivare: | Ja |
| Med rumssensor: | Ja |
| Med tidsbrytare/timer: | Ja |
| Programur: | Dag/vecka |
| Lämplig för väggmontering: | Ja |
| Montering på DIN-skena: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IPX1 |
| Höjd: | 275 mm |
| Bredd: | 520 mm |
| Djup: | 122 mm |
| Klass temperaturreglering: | I |
Produktbeskrivning
expand_more
Smarta styrsystem som automatiskt övervakar och styr CTC’s värmepumpar, spetsvärme, bufferttankar, sol, pool, frikyla, etc.
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 591302001 |
| EAN Art. nr. | 7333077105983 |
Dokumentation
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- CE

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 6257015 copy_all |
Visar 8 av 1