Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Värmepumpar och luftkonditioneringchevron_right/
Övrigtchevron_right/
Elpannachevron_right/
ECOVENT I360F CTCchevron_leftElpanna
EcoVent

Art. nr 6254002
ECOVENT I360F CTC
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 6254002 |
| Modell/Utförande: | Golvstående |
| Effekt: | 11,9 kW |
| Anslutningsspänning: | 400 V |
| Frekvens: | 50 Hz |
| 3-fas utförande: | Ja |
| Antal värmeelement: | 1 |
| Vattenvolym panna: | 225 l |
| Med anslutning för expansionskärl: | Ja |
| Med expansionskärl: | Ja |
| Vattenvolym expansionskärl: | 18 l |
| Max. tryck värme: | 2,5 bar |
| Med tappvarmvattenberedning: | Ja |
| Med tappvarmvattenprioritering: | Ja |
| Max. tryck tappvarmvatten: | 10 bar |
| Vattenvolym tappvarmvatten: | 1,7 l |
| Max. reglertemperatur: | 100 °C |
| Modulerande: | Nej |
| Med dag/natt funktion: | Ja |
| Med cirkulationspump: | Ja |
| Med manometer: | Ja |
| Med termometer: | Ja |
| Med överfyllnadsskydd: | Ja |
| Med automatisk avluftning: | Ja |
| Med påfyllnings- och avtappningssventil: | Ja |
| Höjd: | 2223 mm |
| Bredd: | 596 mm |
| Djup: | 673 mm |
| Energieffektivitet vattenuppvärmning (Nwh): | 97 % |
| Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning: | A+++ |
| Energieffektivitetsklass vattenuppvärmning: | A |
| Varumärke: | CTC |
Produktbeskrivning
expand_more
Nya generationens inomhusmodul med inbyggd värmepumpsstyrning och integrerad frånluftsventilation. Inbyggd varmvattenberedning, genomströmmningsväxlare, ger garanterat legionellafritt varmvatten efter behov. Lämplig för EcoPart 406-412.
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 590970001 |
| EAN Art. nr. | 7333077104962 |
Dokumentation
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- CE

- SCIP

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 6254002 copy_all |
Visar 8 av 1