Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Pannor och kassetterchevron_right/
Elchevron_right/
Elpannachevron_right/
ELKASSETT ELK-42 NIBEchevron_leftElpanna
Elkassett ELK

Art. nr 6240789
ELKASSETT ELK-42 NIBE
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 6240789 |
| Modell/Utförande: | Hängande |
| Effekt: | 42 kW |
| Höjd: | 700 mm |
| Bredd: | 350 mm |
| Djup: | 400 mm |
| Med tappvarmvattenberedning: | Nej |
| Anslutningsspänning: | 400 V |
| 3-fas utförande: | Ja |
| Med cirkulationspump: | Nej |
| Med expansionskärl: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP44 |
| Antal värmeelement: | 1 |
| Varumärke: | NIBE |
| Vattenvolym panna: | 4,5 l |
| Med anslutning för expansionskärl: | Nej |
| Max. tryck värme: | 7 bar |
| Anslutning tillopp/retur: | 1 1/2" |
| Med tappvarmvattenprioritering: | Nej |
| Max. reglertemperatur: | 68 °C |
| Modulerande: | Ja |
| Med dag/natt funktion: | Nej |
| Med manometer: | Nej |
| Med termometer: | Nej |
| Med överfyllnadsskydd: | Nej |
| Med automatisk avluftning: | Nej |
| Med påfyllnings- och avtappningssventil: | Nej |
Produktbeskrivning
expand_more
Anpassad för dockning till NIBEs mark- och luft/vatten-värmepumpar med el som tillskottsvärme. Avsedd för värmepump för uppvärmning av villor eller mindre hyreshus. Energiklass (ErP) D.
| Leverantörs Art. nr.: | 067075 |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Synonymer: | elkassett, |
| EAN Art. nr. | 7331421328422 |
Dokumentation
expand_more
6240789
ELKASSETT ELK-42 NIBE
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- CE

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Effekt unfold_more | Höjd unfold_more | Bredd unfold_more | Djup unfold_more | Anslutning till... unfold_more | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 6240789 copy_all | Effekt 42 kW | Höjd 700 mm | Bredd 350 mm | Djup 400 mm | Anslutning tillopp/retur 1 1/2" | |
Art. nr 6240787 copy_all | Effekt 15 kW | Höjd 565 mm | Bredd 245 mm | Djup 140 mm | Anslutning tillopp/retur - | |
Art. nr 6240788 copy_all | Effekt 26 kW | Höjd 565 mm | Bredd 245 mm | Djup 140 mm | Anslutning tillopp/retur - |
Visar 8 av 3