
Art. nr  | Modell KDC 351-2BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 2,51  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 2,09  | Frys R449A (Hög 1085rpm) 1,46  | Frys R449A (Låg 765rpm) 1,25  | Frys R452A (Hög 1085rpm) 1,42  | Frys R452A (Låg 765rpm) 1,22  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 2,71  | Kylyta 5,2 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 2,08  | Antal Fläktar 1  | Kastlängd 14/10 m  | dB(A) 3m 50/43  | |
Art. nr  | Modell KDC 351-4BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 4,10  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 3,31  | Frys R449A (Hög 1085rpm) 2,47  | Frys R449A (Låg 765rpm) 2,05  | Frys R452A (Hög 1085rpm) 2,41  | Frys R452A (Låg 765rpm) 2,00  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 4,07  | Kylyta 10,1 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 3,27  | Antal Fläktar 1  | Kastlängd 13/9 m  | dB(A) 3m 50/43  | |
Art. nr  | Modell KDC 351-6BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 4,03  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 5,06  | Frys R449A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R449A (Låg 765rpm) N/A  | Frys R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R452A (Låg 765rpm) N/A  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Kylyta 15,1 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 3,97  | Antal Fläktar 1  | Kastlängd 11/8 m  | dB(A) 3m 50/43  | |
Art. nr  | Modell KDC 351-SBE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) N/A  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 4,62  | Frys R449A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R449A (Låg 765rpm) N/A  | Frys R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R452A (Låg 765rpm) N/A  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Kylyta 19,2 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 4,60  | Antal Fläktar 1  | Kastlängd 8 m  | dB(A) 3m 42  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-2BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 5,06  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 4,20  | Frys R449A (Hög 1085rpm) 2,98  | Frys R449A (Låg 765rpm) 2,54  | Frys R452A (Hög 1085rpm) 2,92  | Frys R452A (Låg 765rpm) 2,49  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 5,48  | Kylyta 10,4 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 4,19  | Antal Fläktar 2  | Kastlängd 15/11 m  | dB(A) 3m 52/45  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-4BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 8,29  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 6,68  | Frys R449A (Hög 1085rpm) 5,06  | Frys R449A (Låg 765rpm) 4,18  | Frys R452A (Hög 1085rpm) 4,95  | Frys R452A (Låg 765rpm) 4,08  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 8,24  | Kylyta 20,3 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 6,62  | Antal Fläktar 2  | Kastlängd 14/10 m  | dB(A) 3m 52/45  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-6BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 10,27  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 8,14  | Frys R449A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R449A (Låg 765rpm) N/A  | Frys R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R452A (Låg 765rpm) 4,82  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 10,70  | Kylyta 30,2 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 8,02  | Antal Fläktar 2  | Kastlängd 12/9 m  | dB(A) 3m 52/45  | |
Art. nr  | Modell KDC 352-SBE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) N/A  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 9,37  | Frys R449A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R449A (Låg 765rpm) N/A  | Frys R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Frys R452A (Låg 765rpm) N/A  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) N/A  | Kylyta 38,5 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 9,34  | Antal Fläktar 2  | Kastlängd 9 m  | dB(A) 3m 45  | |
Art. nr  | Modell KDC 353-2BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 7,57  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 6,28  | Frys R449A (Hög 1085rpm) 4,49  | Frys R449A (Låg 765rpm) 3,81  | Frys R452A (Hög 1085rpm) 4,40  | Frys R452A (Låg 765rpm) 3,74  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 8,21  | Kylyta 15,5 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 6,26  | Antal Fläktar 3  | Kastlängd 16/12 m  | dB(A) 3m 54/46  | |
Art. nr K4635463  | Modell KDC 353-4BE  | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 12,44  | Kyl R449A (Låg 765rpm) 10,01  | Frys R449A (Hög 1085rpm) 7,64  | Frys R449A (Låg 765rpm) 6,29  | Frys R452A (Hög 1085rpm) 7,46  | Frys R452A (Låg 765rpm) 6,14  | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 12,37  | Kylyta 30,4 m²  | Kyl R452A (Låg 765rpm) 9,94  | Antal Fläktar 3  | Kastlängd 15/11 m  | dB(A) 3m 54/46  | 
Visar 10 av 21